TGAP carburants (2005-2015)
| Date d'effet | TGAP carburants (2005-2015) | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super 95 | Super 98 | Super avec additifs (ARS) | Super E10 | Super E85 | Gazole routier | Gazole B30 | ||||
| 01/01/2019 | 7,9 % | 7,9 % | 7,9 % | 7,9 % | 7,9 % | 7,9 % | 7,9 % | 2018-12-30 | ||
| 01/01/2017 | 7,5 % | 7,5 % | 7,5 % | 7,5 % | 7,5 % | 7,7 % | 7,7 % | Loi 2016-1618 du 29/12/2016 (LFR pour 2016) - art. 60 | 2016-12-30 | |
| 01/01/2014 | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7,7 % | 7,7 % | 2013-12-30 | ||
| 01/01/2010 | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 2005-12-31 | ||
| 01/01/2009 | 6,25 % | 6,25 % | 6,25 % | 6,25 % | 6,25 % | 6,25 % | 6,25 % | 2005-12-31 | ||
| 01/01/2008 | 5,75 % | 5,75 % | 5,75 % | 5,75 % | 5,75 % | 5,75 % | 2005-12-31 | |||
| 01/01/2007 | 3,5 % | 3,5 % | 3,5 % | 3,5 % | 3,5 % | 3,5 % | 2005-12-31 | |||
| 01/01/2006 | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % | 2005-12-31 | ||||
| 01/01/2005 | 1,2 % | 1,2 % | 1,2 % | 1,2 % | 1,2 % | 2004-12-31 | ||||
Notes :
Données renseignées dans l'article 266 quindecies du code des douanes