- Paramètres
- >> imposition indirecte
- >> Taxation des produits énergétiques
- >> TGAP carburants (2005-2015)
Super E85
| Date d'effet | Super E85 | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2019 | 7,9 % | |||
| 01/01/2017 | 7,5 % | |||
| 01/01/2010 | 7 % | |||
| 01/01/2009 | 6,25 % | |||
| 01/01/2008 | 5,75 % | |||
| 01/01/2007 | 3,5 % | |||
| 01/01/2005 |