Législation du système fiscal et social

Part fixe tarif de base EDF (hors taxes)

Date d'effetPart fixe tarif de base EDF (hors taxes)Références législativesParution au JONotes
Tarif fixe - 3 kVATarif fixe - 6 kVATarif fixe - 9 kVATarif fixe - 12 kVATarif fixe - 15 kVATarif fixe - 18 kVATarif fixe - 24 kVATarif fixe - 30 kVATarif fixe - 36 kVA
01/01/201853,16 €85,92 €99,48 €113,4 €127,44 €144,12 €182,8 €204,24 €227,64 €
29/07/201642,6 €78 €89,16 €135,12 €155,28 €177,48 €373,44 €449,52 €527,4 €
01/08/201541,16 €70,44 €94,8 €142,56 €162,48 €186,72 €387,24 €479,4 €552,12 €
01/11/201440,08 €68,64 €92,4 €138,96 €158,4 €182,04 €377,52 €467,4 €538,32 €
01/08/201338,88 €66,72 €89,76 €135 €153,84 €176,76 €366,72 €453,96 €522,84 €
01/08/201255,56 €65,64 €76,08 €118,08 €135,72 €184,92 €299,52 €414,24 €528,84 €
01/07/201154,48 €64,32 €74,52 €115,8 €133,08 €181,2 €293,64 €406,08 €518,4 €
15/08/201053,52 €63,24 €73,32 €113,88 €130,8 €178,2 €288,72 €399,24 €509,76 €
15/08/200951,24 €58,32 €73,56 €127,68 €156,12 €184,56 €299,04 €413,52 €528 €
15/08/200821,48 €54,48 €107,4 €153,84 €200,28 €246,72 €412,32 €577,92 €743,52 €
16/08/200721 €53,4 €105,36 €151,08 €196,8 €242,52 €405,24 €567,96 €730,68 €
15/08/200620,76 €52,8 €104,28 €149,64 €195 €240,36 €401,64 €562,92 €724,2 €
01/01/200420,4 €51,96 €102,48 €147,12 €191,76 €236,4 €394,8 €553,2 €711,6 €
01/01/200319,8 €50,4 €99,36 €142,56 €185,76 €228,96 €382,32 €535,68 €689,04 €
01/05/200119,68 FRF49,92 FRF98,88 FRF141,96 FRF185,04 FRF228,12 FRF380,52 FRF532,92 FRF685,32 FRF

Source : http://www.cre.fr/marches/marche-de-detail/marche-de-l-electricite#section2
Commission de régulation de l'énergie (CRE)
Article 2 de l'arrêté du 12/08/2010 : pour les nouvelles souscriptions de compteurs de puissance supérieure ou égale à 18 kva, les tarifs base ne sont plus proposés (JORF n°0186 du 13 août 2010)