- Paramètres
- >> imposition indirecte
- >> TVA
- >> TVA
Taux majoré
| Date d'effet | Taux majoré | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/1993 | ||||
| 13/09/1990 | 22 % | |||
| 01/01/1990 | 25 % | |||
| 01/01/1989 | 28 % | |||
| 01/01/1970 | 33,33 % | |||
| 01/12/1968 | 25 % | |||
| 01/07/1954 |
| Date d'effet | Taux majoré | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/1993 | ||||
| 13/09/1990 | 22 % | |||
| 01/01/1990 | 25 % | |||
| 01/01/1989 | 28 % | |||
| 01/01/1970 | 33,33 % | |||
| 01/12/1968 | 25 % | |||
| 01/07/1954 |