Tabac à rouler
| Date d'effet | Tabac à rouler | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2020 | 82,1 | |||
| 01/03/2020 | 79,3 | |||
| 01/11/2019 | 76,2 | |||
| 01/03/2019 | 72,5 | |||
| 01/03/2018 | 68,5 | |||
| 01/01/2015 | 67,5 | |||
| 01/01/2013 | 0,3 | |||
| 01/01/1979 |
| Date d'effet | Tabac à rouler | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2020 | 82,1 | |||
| 01/03/2020 | 79,3 | |||
| 01/11/2019 | 76,2 | |||
| 01/03/2019 | 72,5 | |||
| 01/03/2018 | 68,5 | |||
| 01/01/2015 | 67,5 | |||
| 01/01/2013 | 0,3 | |||
| 01/01/1979 |