Tabac à rouler
Ce paramètre a été mis à jour le dimanche 1 novembre 2020 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Notes |
|---|---|---|---|
| 2020-11-01 | 82.1 | ||
| 2020-03-01 | 79.3 | ||
| 2019-11-01 | 76.2 | ||
| 2019-03-01 | 72.5 | ||
| 2018-03-01 | 68.5 | ||
| 2015-01-01 | 67.5 | ||
| 2013-01-01 | 0.3 | ||
| 1979-01-01 | |||
| 0001-01-01 |
| ||