Cigares
| Date d'effet | Cigares | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2020 | 46 | |||
| 01/03/2020 | 41,5 | |||
| 01/11/2019 | 35,3 | |||
| 01/03/2019 | 30 | |||
| 01/03/2018 | 24,7 | |||
| 01/01/2015 | 19 | |||
| 01/01/2013 | 0,05 | |||
| 01/01/1979 |
| Date d'effet | Cigares | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2020 | 46 | |||
| 01/03/2020 | 41,5 | |||
| 01/11/2019 | 35,3 | |||
| 01/03/2019 | 30 | |||
| 01/03/2018 | 24,7 | |||
| 01/01/2015 | 19 | |||
| 01/01/2013 | 0,05 | |||
| 01/01/1979 |