Cigares
Ce paramètre a été mis à jour le dimanche 1 novembre 2020
Historique de la valeur
| Date d'effet | Valeur | Unité | |
|---|---|---|---|
| 2020-11-01 | 46 | ||
| 2020-03-01 | 41.5 | ||
| 2019-11-01 | 35.3 | ||
| 2019-03-01 | 30 | ||
| 2018-03-01 | 24.7 | ||
| 2015-01-01 | 19 | ||
| 2013-01-01 | 0.05 | ||
| 1979-01-01 | |||
| 0001-01-01 |
| ||
Ce paramètre a été mis à jour le dimanche 1 novembre 2020
| Date d'effet | Valeur | Unité | |
|---|---|---|---|
| 2020-11-01 | 46 | ||
| 2020-03-01 | 41.5 | ||
| 2019-11-01 | 35.3 | ||
| 2019-03-01 | 30 | ||
| 2018-03-01 | 24.7 | ||
| 2015-01-01 | 19 | ||
| 2013-01-01 | 0.05 | ||
| 1979-01-01 | |||
| 0001-01-01 |
| ||