Taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA)
| Date d'effet | Taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assurances incendie pour les particuliers | Assurances incendie risques agricoles non exonérés | Assurances incendie souscrites auprès des caisses départementales | Assurance pertes d'exploitations dues à incendie industrie etc. | Contrats d'assurance maladie individuelles et collectives, "solidaires et responsables" (2 bis) | Contrats d'assurance maladie individuelles et collectives, cas général (2 ter) | Assurance bateaux de sport ou de plaisance | Assurance risques non exonérés navigation fluviale ou maritimes, tous types de risque navigation aérienne | Assurances vie et assimilées | Rente viagère sous conditions | Assurances de crédit à l'exportation | Contribution sécu assurances automobiles | Assurance pour les véhicules terrestres à moteurs (pour les particuliers) | Assurances de protection juridique art L127-1 code des assurances et L224-1 code de la mutualité | Assurance véhicules terrestres à moteur lourds, du L211-1 code des assurances | Assurances véhicules terrestres à moteur L211-1 autres | Autres assurances | ||||
| 01/01/2016 | 30 % | 7 % | 24 % | 7 % | 19 % | 15 % | 18 % | 13,4 % | 15 % | 33 % | 9 % | 2014-12-24 | ||||||||
| 01/01/2015 | 30 % | 7 % | 24 % | 7 % | 7 % | 14 % | 19 % | 15 % | 18 % | 11,6 % | 9 % | 2014-12-30 | ||||||||
| 01/01/2014 | 30 % | 7 % | 24 % | 7 % | 7 % | 14 % | 19 % | 15 % | 18 % | 9 % | 2013-12-24 | |||||||||
| 01/10/2011 | 30 % | 7 % | 24 % | 7 % | 7 % | 9 % | 19 % | 15 % | 18 % | 9 % | 2011-09-20 | |||||||||
| 01/01/2011 | 30 % | 7 % | 24 % | 7 % | 3,5 % | 7 % | 19 % | 15 % | 18 % | 9 % | 2010-12-30 | |||||||||
| 01/01/2002 | 30 % | 7 % | 24 % | 7 % | 0 % | 7 % | 19 % | 15 % | 18 % | 9 % | ||||||||||
| 02/09/1994 | 30 % | 7 % | 24 % | 7 % | 0 % | 7 % | 19 % | 18 % | 9 % | 2001-12-26 | ||||||||||
| 01/01/1991 | 30 % | 7 % | 24 % | 7 % | 19 % | 18 % | 9 % | |||||||||||||
| 01/01/1990 | 30 % | 7 % | 24 % | 7 % | 19 % | 7 % | 9 % | |||||||||||||
| 01/01/1989 | 30 % | 7 % | 24 % | 7 % | 19 % | 5,15 % | 2,4 % | 7 % | 9 % | |||||||||||
| 01/01/1984 | 30 % | 18 % | 24 % | 8,75 % | 19 % | 4,6 % | 5,15 % | 2,4 % | 0,25 % | 18 % | 9 % | |||||||||
| 01/01/1981 | 30 % | 18 % | 24 % | 8,75 % | 12 % | 4,8 % | 5,15 % | 2,4 % | 0,25 % | 9 % | ||||||||||
| 01/07/1979 | 30 % | 18 % | 24 % | 8,75 % | 8,75 % | 4,8 % | 4,8 % | 2,4 % | 0,25 % | 9 % | ||||||||||
Notes :
Déductions pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes
Les assurances dépendance sont exonérées de la TSCA
NB : données renseignées dans l'article 1001 du code général des impôts, et L137-6 du code de la sécurité sociale