Bières
| Date d'effet | Bières | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bières moins de 2,8% vol. (€/degré/hl) | Bières plus de 2,8% vol. (€/degré/hl) | Bières moins de 4,6% vol ou récipient entre 65cL et 1L | Bières non comprises dans la mention précédente | Petites brasseries < 10 000hl (€/degré/hl) | 10 000hl < petites brasseries < 50 000hl (€/degré/hl) | 50 000hl < petites brasseries < 200 000hl (€/degré/hl) | ||||
| 01/01/2021 | 3,84 € | 7,49 € | 3,84 € | 3,84 € | 3,84 € | |||||
| 01/01/2020 | 3,81 € | 7,49 € | 3,81 € | 3,81 € | 3,81 € | |||||
| 01/01/2019 | 3,75 € | 7,49 € | 3,75 € | 3,75 € | 3,75 € | Circulaire du 10/12/2018 relative aux tarifs des droits sur les alcools, les boissons alcooliques et les boissons non alcooliques applicables pour l'année 2019 | ||||
| 01/01/2018 | 3,71 € | 7,42 € | 3,71 € | 3,71 € | 3,71 € | Arrêté du 22/12/2017 (tarifs accises alcools 2018) | 2017-12-27 | |||
| 01/01/2017 | 3,7 € | 7,41 € | 3,7 € | 3,7 € | 3,7 € | Arrêté du 27/12/2016 (tarifS accises alcools 2017) | 2016-12-31 | |||
| 09/10/2015 | 3,69 € | 7,38 € | 3,69 € | 3,69 € | 3,69 € | Ordonnance 2015-1247 du 07/10/2015 | 2015-10-08 | |||
| 01/01/2014 | 3,66 € | 7,33 € | 3,66 € | 3,66 € | 3,66 € | 2014-05-29 | ||||
| 01/01/2013 | 3,6 € | 7,2 € | 3,6 € | 3,6 € | 3,6 € | 2012-12-18 | ||||
| 01/01/2012 | 1,38 € | 2,75 € | 1,38 € | 1,64 € | 2,07 € | 2012-05-06 | ||||
| 01/05/2010 | 1,36 € | 2,71 € | 1,36 € | 1,62 € | 2,04 € | 2010-04-30 | ||||
| 10/04/2009 | 1,32 € | 2,64 € | 1,32 € | 1,58 € | 1,98 € | 2009-04-09 | ||||
| 01/01/2006 | 1,3 € | 2,6 € | 1,3 € | 1,56 € | 1,95 € | |||||
| 31/03/2002 | 1,3 € | 2,6 € | Ordonnance 2000-916 du 19/09/2000 | 2000-09-22 | ||||||
| 01/01/1997 | 8,5 FRF | 17 FRF | Loi no 96-1160 du 27/12/1996 (LFSS pour 1997) | 1996-12-29 | ||||||
| 01/01/1993 | 6,25 FRF | 12,5 FRF | 1992-12-31 | |||||||
| 01/01/1982 | 11 FRF | 19,5 FRF | 1981-12-31 | |||||||
| 01/02/1981 | 13,6 FRF | 24 FRF | 1980-12-31 | |||||||
| 01/07/1979 | 4,5 FRF | 8 FRF | ||||||||
Notes :
Données renseignées dans l'article 520A du code général des impôts