Bières plus de 2,8% vol. (€/degré/hl)
| Date d'effet | Bières plus de 2,8% vol. (€/degré/hl) | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2019 | 7,49 € | |||
| 01/01/2018 | 7,42 € | |||
| 01/01/2017 | 7,41 € | |||
| 09/10/2015 | 7,38 € | |||
| 01/01/2014 | 7,33 € | |||
| 01/01/2013 | 7,2 € | |||
| 01/01/2012 | 2,75 € | |||
| 01/05/2010 | 2,71 € | |||
| 10/04/2009 | 2,64 € | |||
| 31/03/2002 | 2,6 € | |||
| 01/01/1997 | 17 FRF | |||
| 01/01/1993 | 12,5 FRF | |||
| 01/07/1979 |