Bières moins de 2,8% vol. (€/degré/hl)
| Date d'effet | Bières moins de 2,8% vol. (€/degré/hl) | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | 3,84 € | |||
| 01/01/2020 | 3,81 € | |||
| 01/01/2019 | 3,75 € | |||
| 01/01/2018 | 3,71 € | |||
| 01/01/2017 | 3,7 € | |||
| 09/10/2015 | 3,69 € | |||
| 01/01/2014 | 3,66 € | |||
| 01/01/2013 | 3,6 € | |||
| 01/01/2012 | 1,38 € | |||
| 01/05/2010 | 1,36 € | |||
| 10/04/2009 | 1,32 € | |||
| 31/03/2002 | 1,3 € | |||
| 01/01/1997 | 8,5 FRF | |||
| 01/01/1993 | 6,25 FRF | |||
| 01/07/1979 |