- Paramètres
- >> imposition indirecte
- >> Taxes sur les alcools et autres boissons
- >> Autres alcools (rhum, bouilleurs de cru, etc.)
Bouilleurs de cru t.q. définis art 317
| Date d'effet | Bouilleurs de cru t.q. définis art 317 | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | 901,33 € | |||
| 01/01/2020 | 893,8 € | |||
| 01/01/2019 | 879,24 € | |||
| 01/01/2018 | 870,53 € | |||
| 01/01/2016 | 868,79 € | |||
| 06/06/2015 | ||||
| 01/01/2014 | 859,31 € | |||
| 01/01/2013 | 844,53 € | |||
| 23/12/2011 | 830 € | |||
| 21/11/2010 | 757,24 € | |||
| 01/05/2010 | 756,48 € | |||
| 10/04/2009 | 735,88 € | |||
| 31/03/2002 | 725 € | |||
| 01/02/1981 |