- Paramètres
- >> imposition indirecte
- >> Taxes sur les alcools et autres boissons
- >> Cotisation sécurité sociale sur les boissons alcooliques
Cotisation sur les alcools - Taux plein (€/hlap)
| Date d'effet | Cotisation sur les alcools - Taux plein (€/hlap) | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | 578,8 € | |||
| 01/01/2020 | 573,64 € | |||
| 01/01/2019 | 564,61 € | |||
| 01/01/2018 | 559,02 € | |||
| 01/01/2017 | 557,9 € | |||
| 01/01/2015 | 555,68 € | |||
| 01/01/2014 | 551,82 € | |||
| 01/01/2013 | 542,33 € | |||
| 23/12/2011 | 533 € | |||
| 01/04/1983 |