TICPE - produits énergétiques
| Date d'effet | TICPE - produits énergétiques | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goudrons utilisés comme combustibles, (100kg) | White Spirit utilisé comme combustible (hectolitre) | Essences spéciales utilisées comme carburants et combustibles (hectolitre) | Huiles légères et préparation, essence d'aviation (hectolitre) | Supercarburants dont SP95 et SP98 (hectolitre)* (indice d'identification 11) | Supercarburants contenant un additif (hectolitre) (indice d'identification 11 bis) | SuperE10 (hectolitre) * (indice d'identification 11 ter) | Essence normale (hectolitre) | Carburateurs type essence, sous conditions (hectolitre) | Carburateurs type essence, carburants pour avion (hectolitre) | Carburateurs type essence, autres (hectolitre) | Autres huiles légères (hectolitre) | Pétrole lampant utilisé comme combustible (hectolitre) | Pétrole lampant, autre (hectolitre) | Carburéacteurs, type pétrole lampant , sous conditions (hectolitre) | Carburéacteurs, type pétrole lampant, carburant moteurs d'avion (hectolitre) | Carburéacteurs, type pétrole lampant, autres (hectolitre) | Autres huiles moyennes (hectolitre) | Gazole comme carburants sous conditions (hectolitre) | Gazole, fioul domestique (hectolitre) | Gazole, autres (hectolitre) (indice d'identification 22) | Gazol B 10 (hectolitre) (indice d'identification 22 bis) | Fioul lourd (100kg net) | Fioul avec point d'éclair inférieur à 120° C (hectolitre) | Fioul lourd HTS (100kg) | Fioul lourd BTS (100kg) | Propane utilisé comme carburants, sous conditions (100kg nets) | Propane utilisé comme carburants, autres (100kg nets) | Propane utilisé comme carburants, usages autres que comme carburant (100kg nets) | Butanes liquéfiés, sous condition (100kg nets) | Butanes liquéfiés, autres (100kg nets) | Butanes liquéfiés, usages autres que comme carburant (100kg nets) | Autres gaz de pétrole liquéfiés utilisés comme carburants, sous conditions (100kg) | Autres gaz de pétrole liquéfiés utilisés comme carburants, autres (100kg) | Gaz naturel à l'état gazeux, utilisés comme carburants (100m3) | Gaz naturel à l'état gazeux, utilisé sous conditions aux moteurs stationnaires (100m3) | Emulsion d'eau dans du gazole …, sous conditions (hectolitre) | Emulsion d'eau dans du gazole …, autres (hectolitre) | Super E 85 utilisé comme carburant (hectolitre) (indice d'identification 55) | Carburant constitué d'au minimum 90% d'alcool éthylique agricole (hectolitre) | Carburant constitué à 100% d'estars méthyliques d'acides gras (hectolitre) | ||||
| 01/01/2021 | 10,08 € | 15,25 € | 67,52 € | 56,39 € | 68,29 € | 71,56 € | 66,29 € | 39,79 € | 68,51 € | 67,52 € | 15,25 € | 51,28 € | 39,79 € | 51,28 € | 51,28 € | 18,82 € | 15,62 € | 59,4 € | 59,4 € | 13,95 € | 15,9 € | 20,71 € | 6,63 € | 15,9 € | 20,71 € | 6,63 € | 15,9 € | 20,71 € | 5,8 € | 9,5 € | 10,33 € | 36,94 € | 11,83 € | 6,43 € | 11,83 € | |||||||||
| 01/01/2018 | 10,08 € | 15,25 € | 67,52 € | 45,49 € | 68,29 € | 71,56 € | 66,29 € | 39,79 € | 68,51 € | 67,52 € | 15,25 € | 51,28 € | 39,79 € | 51,28 € | 51,28 € | 18,82 € | 15,62 € | 59,4 € | 59,4 € | 13,95 € | 15,9 € | 20,71 € | 6,63 € | 15,9 € | 20,71 € | 6,63 € | 15,9 € | 20,71 € | 5,8 € | 9,5 € | 10,33 € | 36,94 € | 11,83 € | 6,43 € | 11,83 € | 2017-12-31 | ||||||||
| 01/01/2017 | 6,89 € | 12,02 € | 64,3 € | 41,89 € | 65,07 € | 68,34 € | 63,07 € | 36,19 € | 64,91 € | 64,3 € | 11,65 € | 47,68 € | 36,19 € | 47,68 € | 47,68 € | 15,09 € | 11,89 € | 53,07 € | 53,07 € | 9,54 € | 11,69 € | 16,5 € | 11,69 € | 16,5 € | 11,69 € | 16,5 € | 5,8 € | 6,5 € | 7,25 € | 33,86 € | 9,41 € | 4,4 € | 2016-12-30 | |||||||||||
| 01/01/2016 | 4,97 € | 10,08 € | 62,35 € | 39,72 € | 64,12 € | 67,39 € | 62,12 € | 34,02 € | 62,74 € | 62,35 € | 9,48 € | 45,51 € | 34,02 € | 45,51 € | 45,51 € | 12,83 € | 9,63 € | 49,81 € | 6,88 € | 9,16 € | 13,97 € | 9,16 € | 13,97 € | 9,16 € | 13,97 € | 3,99 € | 4,69 € | 5,39 € | 32 € | 7,96 € | Loi 2015-1786 du 29/12/2015 (LFR pour 2015) - art. 14 et 17 | 2015-12-30 | ||||||||||||
| 01/01/2015 | 3,28 € | 7,87 € | 60,64 € | 37,81 € | 62,41 € | 65,68 € | 62,41 € | 32,11 € | 60,83 € | 60,64 € | 7,57 € | 43,6 € | 32,11 € | 43,6 € | 43,6 € | 10,84 € | 7,64 € | 46,82 € | 4,53 € | 6,92 € | 13 € | 6,92 € | 13 € | 6,92 € | 13 € | 3,09 € | 3,09 € | 3,74 € | 30,35 € | 12,62 € | 2014-12-30 | |||||||||||||
| 01/04/2014 | 1,58 € | 5,66 € | 58,92 € | 35,9 € | 60,69 € | 63,96 € | 60,69 € | 30,2 € | 58,92 € | 58,92 € | 5,66 € | 41,69 € | 30,2 € | 41,69 € | 41,69 € | 8,86 € | 5,66 € | 42,84 € | 2,19 € | 4,68 € | 10,76 € | 4,68 € | 10,76 € | 4,68 € | 10,76 € | 1,49 € | 1,49 € | 2,1 € | 28,71 € | 12,4 € | 2013-12-30 | |||||||||||||
| 01/01/2012 | 1,5 € | 5,66 € | 58,92 € | 35,9 € | 60,69 € | 63,96 € | 60,69 € | 2,54 € | 30,2 € | 58,92 € | 58,92 € | 5,66 € | 41,69 € | 2,54 € | 30,2 € | 41,69 € | 41,69 € | 7,2 € | 5,66 € | 42,84 € | 1,85 € | 4,68 € | 10,76 € | 4,68 € | 10,76 € | 4,68 € | 10,76 € | 0 € | 0 € | 2,1 € | 28,71 € | 17,29 € | 2011-12-29 | |||||||||||
| 01/01/2011 | 1,5 € | 5,66 € | 58,92 € | 35,9 € | 60,69 € | 63,96 € | 60,69 € | 2,54 € | 30,2 € | 58,92 € | 58,92 € | 5,66 € | 41,69 € | 2,54 € | 30,2 € | 41,69 € | 41,69 € | 5,66 € | 5,66 € | 42,84 € | 1,85 € | 4,68 € | 10,76 € | 4,68 € | 10,76 € | 4,68 € | 10,76 € | 0 € | 0 € | 2,1 € | 28,71 € | 17,29 € | 2010-12-30 | |||||||||||
| 11/03/2010 | 1,5 € | 5,66 € | 58,92 € | 35,9 € | 60,69 € | 63,96 € | 60,69 € | 2,54 € | 30,2 € | 58,92 € | 58,92 € | 5,66 € | 41,69 € | 2,54 € | 30,2 € | 41,69 € | 41,69 € | 5,66 € | 5,66 € | 42,84 € | 1,85 € | 4,68 € | 10,76 € | 4,68 € | 10,76 € | 4,68 € | 10,76 € | 0 € | 0 € | 2,1 € | 28,71 € | 20,69 € | Loi 2010-237 du 09/03/2010 (LFR pour 2010) - art. 4 et 5 | 2010-03-10 | ||||||||||
| 01/01/2010 | 1,5 € | 5,66 € | 58,92 € | 35,9 € | 60,69 € | 63,96 € | 60,69 € | 2,54 € | 30,2 € | 58,92 € | 58,92 € | 5,66 € | 41,69 € | 2,54 € | 30,2 € | 41,69 € | 41,69 € | 5,66 € | 5,66 € | 42,84 € | 1,85 € | 4,68 € | 10,76 € | 4,68 € | 10,76 € | 4,68 € | 10,76 € | 0 € | 0 € | 2,1 € | 24,78 € | 20,69 € | 2009-12-31 | |||||||||||
| 01/01/2009 | 1,5 € | 5,66 € | 58,92 € | 35,9 € | 60,69 € | 63,96 € | 60,69 € | 2,54 € | 30,2 € | 58,92 € | 58,92 € | 5,66 € | 41,69 € | 2,54 € | 30,2 € | 41,69 € | 41,69 € | 5,66 € | 5,66 € | 42,84 € | 1,85 € | 4,68 € | 10,76 € | 4,68 € | 10,76 € | 4,68 € | 10,76 € | 0 € | 0 € | 2,1 € | 26,27 € | 23,24 € | 2008-12-31 | |||||||||||
| 29/12/2008 | 1,5 € | 5,66 € | 58,92 € | 35,9 € | 60,69 € | 63,96 € | 60,69 € | 2,54 € | 30,2 € | 58,92 € | 58,92 € | 5,66 € | 41,69 € | 2,54 € | 30,2 € | 41,69 € | 41,69 € | 5,66 € | 5,66 € | 42,84 € | 1,85 € | 4,68 € | 10,76 € | 4,68 € | 10,76 € | 4,68 € | 10,76 € | 0 € | 0 € | 2,1 € | 30,2 € | 28,33 € | Loi 2008-1425 du 27/12/2008 (LF pour 2009) - art. 16 et 17 | 2008-12-28 | ||||||||||
| 01/01/2008 | 1,5 € | 5,66 € | 58,92 € | 35,9 € | 60,69 € | 63,96 € | 2,54 € | 30,2 € | 58,92 € | 58,92 € | 5,66 € | 41,69 € | 2,54 € | 30,2 € | 41,69 € | 41,69 € | 5,66 € | 5,66 € | 42,84 € | 1,85 € | 4,68 € | 10,76 € | 4,68 € | 10,76 € | 4,68 € | 10,76 € | 0 € | 0 € | 2,1 € | 30,2 € | 28,33 € | 2007-12-27 | ||||||||||||
| 01/01/2006 | 1,22 € | 5,66 € | 60,69 € | 32,36 € | 60,69 € | 63,96 € | 2,54 € | 60,69 € | 60,69 € | 5,66 € | 42,84 € | 2,54 € | 42,84 € | 42,84 € | 5,66 € | 42,84 € | 1,85 € | 4,68 € | 10,76 € | 4,68 € | 10,76 € | 4,68 € | 10,76 € | 8,47 € | 1,8 € | 24,54 € | 2004-12-31 | |||||||||||||||||
| 01/01/2004 | 1,22 € | 5,66 € | 58,92 € | 32,36 € | 58,92 € | 63,96 € | 2,54 € | 58,92 € | 58,92 € | 5,66 € | 41,69 € | 2,54 € | 41,69 € | 41,69 € | 5,66 € | 41,69 € | 1,85 € | 4,68 € | 10,76 € | 4,68 € | 10,76 € | 4,68 € | 10,76 € | 8,47 € | 1,8 € | 24,54 € | 2003-12-31 | |||||||||||||||||
| 01/01/2003 | 1,22 € | 5,66 € | 58,92 € | 32,36 € | 58,92 € | 63,96 € | 2,54 € | 58,92 € | 58,92 € | 5,66 € | 39,19 € | 2,54 € | 39,19 € | 39,19 € | 5,66 € | 39,19 € | 1,85 € | 4,68 € | 10,76 € | 4,68 € | 10,76 € | 4,68 € | 10,76 € | 8,47 € | 1,8 € | 24,54 € | 2002-12-31 | |||||||||||||||||
| 01/01/2002 | 1,22 € | 5,49 € | 58,63 € | 32,36 € | 58,63 € | 63,67 € | 2,25 € | 58,63 € | 58,63 € | 5,49 € | 38,9 € | 2,25 € | 38,9 € | 38,9 € | 5,49 € | 38,9 € | 38,9 € | 2,32 € | 1,68 € | 3,94 € | 10,02 € | 3,94 € | 10,02 € | 3,94 € | 10,02 € | 8,38 € | 1,8 € | 24,54 € | 2001-12-29 | |||||||||||||||
| 01/01/2000 | 8,03 FRF | 51,73 FRF | 384,62 FRF | 212,25 FRF | 384,62 FRF | 417,68 FRF | 14,76 FRF | 384,62 FRF | 384,62 FRF | 51,73 FRF | 255,18 FRF | 14,76 FRF | 255,18 FRF | 255,18 FRF | 51,73 FRF | 255,18 FRF | 255,18 FRF | 15,23 FRF | 11,01 FRF | 25,86 FRF | 65,71 FRF | 25,86 FRF | 65,71 FRF | 25,86 FRF | 65,71 FRF | 55 FRF | 40,85 FRF | 198,95 FRF | 1999-12-31 | |||||||||||||||
| 01/01/1999 | 7,99 FRF | 398,86 FRF | 211,19 FRF | 384,62 FRF | 415,5 FRF | 398,86 FRF | 14,69 FRF | 398,86 FRF | 398,86 FRF | 14,69 FRF | 51,47 FRF | 248,18 FRF | 15,15 FRF | 10,96 FRF | 25,86 FRF | 65,71 FRF | 55 FRF | 1998-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1998 | 7,92 FRF | 394,92 FRF | 209,31 FRF | 384,23 FRF | 411,51 FRF | 394,92 FRF | 14,56 FRF | 394,92 FRF | 394,92 FRF | 14,56 FRF | 51,01 FRF | 240,79 FRF | 15,01 FRF | 10,86 FRF | 25,86 FRF | 70 FRF | 60 FRF | 1997-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1997 | 7,82 FRF | 386,92 FRF | 206,82 FRF | 376,23 FRF | 403,51 FRF | 386,92 FRF | 14,37 FRF | 386,92 FRF | 386,92 FRF | 14,37 FRF | 50,36 FRF | 232,79 FRF | 14,82 FRF | 10,72 FRF | 25,53 FRF | 75,9 FRF | 65,17 FRF | 1996-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1996 | 7,66 FRF | 380,92 FRF | 202,37 FRF | 370,23 FRF | 396,51 FRF | 380,92 FRF | 14,07 FRF | 380,92 FRF | 380,92 FRF | 14,07 FRF | 49,32 FRF | 226,79 FRF | 14,52 FRF | 10,5 FRF | 25 FRF | 74,34 FRF | 63,83 FRF | 1995-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1995 | 7,52 FRF | 367,92 FRF | 198,6 FRF | 357,23 FRF | 383,51 FRF | 367,92 FRF | 13,81 FRF | 367,92 FRF | 367,92 FRF | 13,81 FRF | 48,4 FRF | 213,79 FRF | 14,25 FRF | 10,3 FRF | 24,53 FRF | 245,67 FRF | 62,64 FRF | 1994-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1994 | 7,39 FRF | 347,41 FRF | 195,28 FRF | 329,5 FRF | 363 FRF | 347,41 FRF | 13,58 FRF | 347,41 FRF | 347,41 FRF | 13,58 FRF | 47,59 FRF | 210,22 FRF | 14,01 FRF | 10,13 FRF | 24,12 FRF | 241,56 FRF | 61,59 FRF | 1993-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15/04/1993 | 6,65 FRF | 311,25 FRF | 175,82 FRF | 290,12 FRF | 326,84 FRF | 311,25 FRF | 12,22 FRF | 311,25 FRF | 311,25 FRF | 12,22 FRF | 42,85 FRF | 174,06 FRF | 12,9 FRF | 9,33 FRF | 54,55 FRF | 217,49 FRF | 55,446 FRF | 1992-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1993 | 11,97 FRF | 11,97 FRF | 53,43 FRF | 216 FRF | 1992-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes :
NB : données renseignées dans l'article 265 du code des douanes
NB : les produits énergétiques sont rangés dans l'ordre de leur numérotation dans l'article 265 du code des douanes avec pour seul objectif la lisibilité.
NB : en 2011 le nom de TIPP (taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers) change pour TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques). L'objectif est de souligner le changement d'assiette récent qui incorpore désormais les biocarburants.
Attention : 28 aout 2012, baisse de la TICPE sur les carburants de 3 centimes. La baisse est ramenée à 2 centimes le 1er décembre 2012, 1,5c le 11 décembre, 1c le 21 décembre et prend fin le 11 janvier 2013
NB: en 2013, pendant les 10 premiers jours, il y a eu une diminution de 1euro pour les produits énergétiques 11, 11 ter et 22, qu'on peux trouver uniquement ici: https://www.douane.gouv.fr/la-douane/informations/bulletins-officiels-des-douanes, en cherchant "Droits et taxes applicables aux produits" de 2013, sans aucune explication dans la loi.
Dans le code des douanes, les produits énergétiques sont désignés par les indices suivants :
1 - Goudrons utilisés comme combustibles
4 bis - White Spirit utilisé comme combustible
6 - essences spéciales utilisées comme carburants et combustibles
10 - huiles légères et préparation, essence d'aviation
11 - supercarburants dont SP95 et SP98
11 bis - supercarburants contenant un additif
11 ter - superE10
12 - essence normale
17 - carburéacteurs, type pétrole lampant , sous conditions
17 bis - carburéacteurs, type pétrole lampant, carburant moteurs d'avion
17 ter - carburéacteurs, type pétrole lampant, autres
18 - autres huiles moyennes
20 - gazole comme carburants sous conditions
21 - gazole, fioul domestique
22 - gazole, autres
24 - fioul lourd
26 - fioul avec point d'éclair inférieur à 120° C
28 - fioul lourd HTS
28 bis - fioul lourd BTS
30 bis - propane utilisé comme carburants, sous conditions
30 ter - propane utilisé comme carburants, autres
31 bis - butanes liquéfiés, sous condition
31 ter - butanes liquéfiés, autres
33 bis - Autres gaz de pétrole liquéfiés utilisés comme carburants, sous conditions
34 - Autres gaz de pétrole liquéfiés utilisés comme carburants, autres
36 - Gaz naturel à l'état gazeux, utilisés comme carburants
36 bis - Gaz naturel à l'état gazeux, utilisé sous conditions aux moteurs stationnaires
38 bis - Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures à l'état gazeux : même tarification que 36 ou 36 bis selon condition d'emploi
52 - Emulsion d'eau dans du gazole …, sous conditions
53 - Emulsion d'eau dans du gazole …, autres
55 - Super E 85 utilisé comme carburant
56 - Carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau et d'additifs
La TIPCE change de nom et devient "Fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques", autres que les gaz naturels et les charbons, suite à l'article 4 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 précité.
Les dispositions législatives relatives aux accises ne sont plus dans le code des douanes, mais sont DEPUIS le 1er janvier 2022, dans le code des impositions sur les biens et services et sont prévues au titre Ier du livre III du CIBS 2 et
celles spécifiques à la fiscalité des énergies sont prévues au chapitre II de ce titre Ier, de l’article L. 312-1 à l’article L. 312-107.
NB: Les valeurs après 2022 sont dans "accise_energie_metropole"