- Paramètres
- >> imposition indirecte
- >> Taxation des produits énergétiques
- >> TICPE - produits énergétiques
White Spirit utilisé comme combustible (hectolitre)
| Date d'effet | White Spirit utilisé comme combustible (hectolitre) | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2018 | 15,25 € | |||
| 01/01/2017 | 12,02 € | |||
| 01/01/2016 | 10,08 € | |||
| 01/01/2015 | 7,87 € | |||
| 01/01/2003 | 5,66 € | |||
| 01/01/2002 | 5,49 € | |||
| 01/01/2000 | 51,73 FRF | |||
| 01/01/1993 |