- Paramètres
- >> imposition indirecte
- >> Taxation des produits énergétiques
- >> TICPE - produits énergétiques
SuperE10 (hectolitre) * (indice d'identification 11 ter)
| Date d'effet | SuperE10 (hectolitre) * (indice d'identification 11 ter) | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2018 | 66,29 € | |||
| 01/01/2017 | 63,07 € | |||
| 01/01/2016 | 62,12 € | |||
| 01/01/2015 | 62,41 € | |||
| 29/12/2008 | 60,69 € | |||
| 01/01/1993 |