- Paramètres
- >> imposition indirecte
- >> Taxation des produits énergétiques
- >> TICPE - produits énergétiques
Pétrole lampant, autre (hectolitre)
| Date d'effet | Pétrole lampant, autre (hectolitre) | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2018 | 51,28 € | |||
| 01/01/2017 | 47,68 € | |||
| 01/01/2016 | 45,51 € | |||
| 01/01/2015 | 43,6 € | |||
| 01/01/2008 | 41,69 € | |||
| 01/01/2006 | 42,84 € | |||
| 01/01/2004 | 41,69 € | |||
| 01/01/2003 | 39,19 € | |||
| 01/01/2002 | 38,9 € | |||
| 01/01/2000 | 255,18 FRF | |||
| 01/01/1993 |