- Paramètres
- >> imposition indirecte
- >> Taxation des produits énergétiques
- >> TICPE - produits énergétiques
Goudrons utilisés comme combustibles, (100kg)
| Date d'effet | Goudrons utilisés comme combustibles, (100kg) | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2018 | 10,08 € | |||
| 01/01/2017 | 6,89 € | |||
| 01/01/2016 | 4,97 € | |||
| 01/01/2015 | 3,28 € | |||
| 01/04/2014 | 1,58 € | |||
| 01/01/2008 | 1,5 € | |||
| 01/01/2002 | 1,22 € | |||
| 01/01/2000 | 8,03 FRF | |||
| 01/01/1999 | 7,99 FRF | |||
| 01/01/1998 | 7,92 FRF | |||
| 01/01/1997 | 7,82 FRF | |||
| 01/01/1996 | 7,66 FRF | |||
| 01/01/1995 | 7,52 FRF | |||
| 01/01/1994 | 7,39 FRF | |||
| 15/04/1993 | 6,65 FRF | |||
| 01/01/1993 |