- Paramètres
- >> imposition indirecte
- >> Taxation des produits énergétiques
- >> TICPE - produits énergétiques
Gazole, fioul domestique (hectolitre)
| Date d'effet | Gazole, fioul domestique (hectolitre) | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2018 | 15,62 € | |||
| 01/01/2017 | 11,89 € | |||
| 01/01/2016 | 9,63 € | |||
| 01/01/2015 | 7,64 € | |||
| 01/01/2008 | 5,66 € | |||
| 01/01/1993 |