- Paramètres
- >> imposition indirecte
- >> Taxation des produits énergétiques
- >> TICPE - produits énergétiques
Gazole comme carburants sous conditions (hectolitre)
| Date d'effet | Gazole comme carburants sous conditions (hectolitre) | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2018 | 18,82 € | |||
| 01/01/2017 | 15,09 € | |||
| 01/01/2016 | 12,83 € | |||
| 01/01/2015 | 10,84 € | |||
| 01/04/2014 | 8,86 € | |||
| 01/01/2012 | 7,2 € | |||
| 01/01/2003 | 5,66 € | |||
| 01/01/2002 | 5,49 € | |||
| 01/01/2000 | 51,73 FRF | |||
| 01/01/1999 | 51,47 FRF | |||
| 01/01/1998 | 51,01 FRF | |||
| 01/01/1997 | 50,36 FRF | |||
| 01/01/1996 | 49,32 FRF | |||
| 01/01/1995 | 48,4 FRF | |||
| 01/01/1994 | 47,59 FRF | |||
| 15/04/1993 | 42,85 FRF | |||
| 01/01/1993 |