- Paramètres
- >> imposition indirecte
- >> Taxation des produits énergétiques
- >> TICPE - produits énergétiques
Fioul lourd HTS (100kg)
| Date d'effet | Fioul lourd HTS (100kg) | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2003 | ||||
| 01/01/2002 | 2,32 € | |||
| 01/01/2000 | 15,23 FRF | |||
| 01/01/1999 | 15,15 FRF | |||
| 01/01/1998 | 15,01 FRF | |||
| 01/01/1997 | 14,82 FRF | |||
| 01/01/1996 | 14,52 FRF | |||
| 01/01/1995 | 14,25 FRF | |||
| 01/01/1994 | 14,01 FRF | |||
| 15/04/1993 | 12,9 FRF | |||
| 01/01/1993 |