- Paramètres
- >> imposition indirecte
- >> Taxation des produits énergétiques
- >> TICPE - produits énergétiques
Fioul lourd BTS (100kg)
| Date d'effet | Fioul lourd BTS (100kg) | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2003 | ||||
| 01/01/2002 | 1,68 € | |||
| 01/01/2000 | 11,01 FRF | |||
| 01/01/1999 | 10,96 FRF | |||
| 01/01/1998 | 10,86 FRF | |||
| 01/01/1997 | 10,72 FRF | |||
| 01/01/1996 | 10,5 FRF | |||
| 01/01/1995 | 10,3 FRF | |||
| 01/01/1994 | 10,13 FRF | |||
| 15/04/1993 | 9,33 FRF | |||
| 01/01/1993 |