- Paramètres
- >> imposition indirecte
- >> Taxation des produits énergétiques
- >> TICPE - produits énergétiques
Essence normale (hectolitre)
| Date d'effet | Essence normale (hectolitre) | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2000 | ||||
| 01/01/1999 | 398,86 FRF | |||
| 01/01/1998 | 394,92 FRF | |||
| 01/01/1997 | 386,92 FRF | |||
| 01/01/1996 | 380,92 FRF | |||
| 01/01/1995 | 367,92 FRF | |||
| 01/01/1994 | 347,41 FRF | |||
| 15/04/1993 | 311,25 FRF | |||
| 01/01/1993 |