- Paramètres
- >> imposition indirecte
- >> Taxation des produits énergétiques
- >> TICPE - produits énergétiques
Emulsion d'eau dans du gazole …, autres (hectolitre)
| Date d'effet | Emulsion d'eau dans du gazole …, autres (hectolitre) | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2018 | 36,94 € | |||
| 01/01/2017 | 33,86 € | |||
| 01/01/2016 | 32 € | |||
| 01/01/2015 | 30,35 € | |||
| 11/03/2010 | 28,71 € | |||
| 01/01/2010 | 24,78 € | |||
| 01/01/2009 | 26,27 € | |||
| 01/01/2008 | 30,2 € | |||
| 01/01/2002 | 24,54 € | |||
| 01/01/2000 | 198,95 FRF | |||
| 01/01/1993 |