- Paramètres
- >> imposition indirecte
- >> Taxation des produits énergétiques
- >> TICPE - produits énergétiques
Butanes liquéfiés, sous condition (100kg nets)
| Date d'effet | Butanes liquéfiés, sous condition (100kg nets) | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2018 | 15,9 € | |||
| 01/01/2017 | 11,69 € | |||
| 01/01/2016 | 9,16 € | |||
| 01/01/2015 | 6,92 € | |||
| 01/01/2003 | 4,68 € | |||
| 01/01/2002 | 3,94 € | |||
| 01/01/2000 | 25,86 FRF | |||
| 01/01/1993 |