- Paramètres
- >> imposition indirecte
- >> Taxation des produits énergétiques
- >> TICPE - produits énergétiques
Autres huiles légères (hectolitre)
| Date d'effet | Autres huiles légères (hectolitre) | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2018 | 67,52 € | |||
| 01/01/2017 | 64,3 € | |||
| 01/01/2016 | 62,35 € | |||
| 01/01/2015 | 60,64 € | |||
| 01/01/2008 | 58,92 € | |||
| 01/01/2006 | 60,69 € | |||
| 01/01/2003 | 58,92 € | |||
| 01/01/2002 | 58,63 € | |||
| 01/01/2000 | 384,62 FRF | |||
| 01/01/1999 | 398,86 FRF | |||
| 01/01/1998 | 394,92 FRF | |||
| 01/01/1997 | 386,92 FRF | |||
| 01/01/1996 | 380,92 FRF | |||
| 01/01/1995 | 367,92 FRF | |||
| 01/01/1994 | 347,41 FRF | |||
| 15/04/1993 | 311,25 FRF | |||
| 01/01/1993 |