Aide exceptionnelle à l'acquisition de carburants
| Date d'effet | Aide exceptionnelle à l'acquisition de carburants | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazoles et essences (hl) | Gaz naturels carburant (MWh) | Aide en €/Mwh aux Supercarburants dont SP95 E10 (indice d'identification 11 ter) | ||||
| 01/01/2023 | ||||||
| 16/11/2022 | 8,33 € | 8,33 € | 16,18 € | |||
| 01/09/2022 | 25 € | 25 € | 48,55 € | |||
| 01/01/2022 | 15 € | 15 € | 29,13 € | |||
Notes : Date exact de debut 27 mars 2022 jusque août 2022.
Pour le gpl_carburant_100kg : avant 2022 en €/hectolitre et après 2022 en €/Mwh