tarifs_energie
| Date d'effet | tarifs_energie | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifs réglementés EDF | Tarifs réglementés GDF | Prix du fioul domestique (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part fixe tarif de base EDF (hors taxes) (1) | Prix unitaire tarif de base EDF (hors taxes) (2) | Part fixe tarif de base EDF (toutes taxes comprises) (3) | Prix unitaire tarif de base EDF (toutes taxes comprises) (4) | Part fixe tarif réglementé GDF (hors taxes) | Prix unitaire tarif réglementé GDF (hors taxes) | Part fixe tarif réglementé GDF (toutes taxes comprises) (5) | Prix unitaire tarif réglementé GDF (toutes taxes comprises) (6) | Prix annuel moyen du fioul domestique TTC - Livraisons de 2000 à 4999 litres - en euro par litre | Prix annuel moyen du fioul domestique HT - Livraisons de 2000 à 4999 litres - en euro par litre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarif fixe - 3 kVA | Tarif fixe - 6 kVA | Tarif fixe - 9 kVA | Tarif fixe - 12 kVA | Tarif fixe - 15 kVA | Tarif fixe - 18 kVA | Tarif fixe - 24 kVA | Tarif fixe - 30 kVA | Tarif fixe - 36 kVA | Prix du kWh - 3 kVA | Prix du kWh - 6 kVA | Prix du kWh - 9 kVA | Prix du kWh - 12 kVA | Prix du kWh - 15 kVA | Prix du kWh - 18 kVA | Prix du kWh - 24 kVA | Prix du kWh - 30 kVA | Prix du kWh - 36 kVA | Tarif fixe - 3 kVA | Tarif fixe - 6 kVA | Tarif fixe - 9 kVA | Tarif fixe - 12 kVA | Tarif fixe - 15 kVA | Tarif fixe - 18 kVA | Prix du kWh - 3 kVA | Prix du kWh - 6 kVA | Base (0-1000) - HT | B0 (1000-6000) - HT | B1 (6-30000) - HT | B2I (>30000) - HT | Prix kWh Base - zone 1 - HT | Prix kWh Base - zone 2 - HT | Prix kWh Base - zone 3 - HT | Prix kWh Base - zone 4 - HT - HT | Prix kWh Base - zone 5 | Prix kWh Base - zone 6 - HT | Prix kWh B0 - zone 1 - HT | Prix kWh B0 - zone 2 - HT | Prix kWh B0 - zone 3 - HT | Prix kWh B0 - zone 4 - HT - HT | Prix kWh B0 - zone 5 | Prix kWh B0 - zone 6 - HT | Prix kWh B1 - zone 1 - HT | Prix kWh B1 - zone 2 - HT | Prix kWh B1 - zone 3 - HT | Prix kWh B1 - zone 4 - HT | Prix kWh B1 - zone 5 | Prix kWh B1 - zone 6 - HT | Prix kWh B2I - zone 1 - HT | Prix kWh B2I - zone 2 - HT | Prix kWh B2I - zone 3 - HT | Prix kWh B2I - zone 4 - HT | Prix kWh B2I - zone 5 | Prix kWh B2I - zone 6 - HT | Base (0-1000) | B0 (1000-6000) | B1 (6-30000) | B2I (>30000) | Prix kWh Base - TTC | Prix kWh B0 - TTC | Prix kWh B1 - TTC | Prix kWh B2I - TTC | ||||||
| 01/07/2020 | 53,16 € | 85,92 € | 99,48 € | 113,4 € | 127,44 € | 144,12 € | 182,8 € | 204,24 € | 227,64 € | 0,0975 € | 0,0902 € | 0,0915 € | 0,0915 € | 0,0915 € | 0,0915 € | 0,0915 € | 0,0915 € | 0,0915 € | 68,4 € | 102,12 € | 120,12 € | 138,48 € | 157,08 € | 0,1546 € | 0,1466 € | 73,32 € | 79,8 € | 186,84 € | 186,84 € | 6,3 € | 6,3 € | 6,3 € | 6,3 € | 6,3 € | 6,3 € | 5,64 € | 5,64 € | 5,64 € | 5,64 € | 5,64 € | 5,64 € | 3,81 € | 3,87 € | 3,93 € | 3,99 € | 4,05 € | 4,11 € | 3,81 € | 3,87 € | 3,93 € | 3,99 € | 4,05 € | 4,11 € | 85,83 € | 92,67 € | 230,71 € | 230,71 € | 0,0698 € | 0,0698 € | 0,0451 € | 0,0451 € | 0,6376 € | 0,4351 € | ||||
| 01/07/2019 | 53,16 € | 85,92 € | 99,48 € | 113,4 € | 127,44 € | 144,12 € | 182,8 € | 204,24 € | 227,64 € | 0,0975 € | 0,0902 € | 0,0915 € | 0,0915 € | 0,0915 € | 0,0915 € | 0,0915 € | 0,0915 € | 0,0915 € | 68,4 € | 102,12 € | 120,12 € | 138,48 € | 157,08 € | 0,1546 € | 0,1466 € | 73,32 € | 79,8 € | 186,84 € | 186,84 € | 6,3 € | 6,3 € | 6,3 € | 6,3 € | 6,3 € | 6,3 € | 5,64 € | 5,64 € | 5,64 € | 5,64 € | 5,64 € | 5,64 € | 3,81 € | 3,87 € | 3,93 € | 3,99 € | 4,05 € | 4,11 € | 3,81 € | 3,87 € | 3,93 € | 3,99 € | 4,05 € | 4,11 € | 85,83 € | 92,67 € | 230,71 € | 230,71 € | 0,0795 € | 0,0795 € | 0,0559 € | 0,0559 € | 0,6376 € | 0,4351 € | ||||
| 01/07/2018 | 53,16 € | 85,92 € | 99,48 € | 113,4 € | 127,44 € | 144,12 € | 182,8 € | 204,24 € | 227,64 € | 0,0975 € | 0,0902 € | 0,0915 € | 0,0915 € | 0,0915 € | 0,0915 € | 0,0915 € | 0,0915 € | 0,0915 € | 68,4 € | 102,12 € | 120,12 € | 138,48 € | 157,08 € | 0,1546 € | 0,1466 € | 73,32 € | 79,8 € | 186,84 € | 186,84 € | 6,3 € | 6,3 € | 6,3 € | 6,3 € | 6,3 € | 6,3 € | 5,64 € | 5,64 € | 5,64 € | 5,64 € | 5,64 € | 5,64 € | 3,81 € | 3,87 € | 3,93 € | 3,99 € | 4,05 € | 4,11 € | 3,81 € | 3,87 € | 3,93 € | 3,99 € | 4,05 € | 4,11 € | 85,83 € | 92,67 € | 230,71 € | 230,71 € | 0,0959 € | 0,0819 € | 0,0597 € | 0,0597 € | 0,6376 € | 0,4351 € | ||||
| 01/01/2018 | 53,16 € | 85,92 € | 99,48 € | 113,4 € | 127,44 € | 144,12 € | 182,8 € | 204,24 € | 227,64 € | 0,0975 € | 0,0902 € | 0,0915 € | 0,0915 € | 0,0915 € | 0,0915 € | 0,0915 € | 0,0915 € | 0,0915 € | 68,4 € | 102,12 € | 120,12 € | 138,48 € | 157,08 € | 0,1546 € | 0,1466 € | 73,32 € | 79,8 € | 186,84 € | 186,84 € | 6,3 € | 6,3 € | 6,3 € | 6,3 € | 6,3 € | 6,3 € | 5,64 € | 5,64 € | 5,64 € | 5,64 € | 5,64 € | 5,64 € | 3,81 € | 3,87 € | 3,93 € | 3,99 € | 4,05 € | 4,11 € | 3,81 € | 3,87 € | 3,93 € | 3,99 € | 4,05 € | 4,11 € | 85,83 € | 92,67 € | 230,71 € | 230,71 € | 0,0788 € | 0,0709 € | 0,0489 € | 0,0489 € | 0,6376 € | 0,4351 € | ||||
| 01/09/2017 | 42,6 € | 78 € | 89,16 € | 135,12 € | 155,28 € | 177,48 € | 373,44 € | 449,52 € | 527,4 € | 0,0983 € | 0,0887 € | 0,0898 € | 0,0898 € | 0,0898 € | 0,0898 € | 0,0898 € | 0,0898 € | 0,0898 € | 56,07 € | 96,5 € | 111,35 € | 172,78 € | 199,59 € | 0,1564 € | 0,1449 € | 68,52 € | 82,32 € | 193,32 € | 193,32 € | 6,66 € | 6,66 € | 6,66 € | 6,66 € | 6,66 € | 6,66 € | 5,26 € | 5,26 € | 5,26 € | 5,26 € | 5,26 € | 5,26 € | 3,37 € | 3,43 € | 3,49 € | 3,55 € | 3,61 € | 3,67 € | 3,37 € | 3,43 € | 3,49 € | 3,55 € | 3,61 € | 3,67 € | 85,83 € | 92,67 € | 230,71 € | 230,71 € | 0,0788 € | 0,0709 € | 0,0489 € | 0,0489 € | 0,6376 € | 0,4351 € | ||||
| 01/07/2017 | 42,6 € | 78 € | 89,16 € | 135,12 € | 155,28 € | 177,48 € | 373,44 € | 449,52 € | 527,4 € | 0,0983 € | 0,0887 € | 0,0898 € | 0,0898 € | 0,0898 € | 0,0898 € | 0,0898 € | 0,0898 € | 0,0898 € | 56,07 € | 96,5 € | 111,35 € | 172,78 € | 199,59 € | 0,1564 € | 0,1449 € | 68,52 € | 82,32 € | 193,32 € | 193,32 € | 6,66 € | 6,66 € | 6,66 € | 6,66 € | 6,66 € | 6,66 € | 5,26 € | 5,26 € | 5,26 € | 5,26 € | 5,26 € | 5,26 € | 3,37 € | 3,43 € | 3,49 € | 3,55 € | 3,61 € | 3,67 € | 3,37 € | 3,43 € | 3,49 € | 3,55 € | 3,61 € | 3,67 € | 80,93 € | 95,49 € | 238,15 € | 238,15 € | 0,0788 € | 0,0709 € | 0,0489 € | 0,0489 € | 0,6376 € | 0,4351 € | ||||
| 01/01/2017 | 42,6 € | 78 € | 89,16 € | 135,12 € | 155,28 € | 177,48 € | 373,44 € | 449,52 € | 527,4 € | 0,0983 € | 0,0887 € | 0,0898 € | 0,0898 € | 0,0898 € | 0,0898 € | 0,0898 € | 0,0898 € | 0,0898 € | 56,07 € | 96,5 € | 111,35 € | 172,78 € | 199,59 € | 0,1564 € | 0,1449 € | 68,52 € | 82,32 € | 193,32 € | 193,32 € | 6,66 € | 6,66 € | 6,66 € | 6,66 € | 6,66 € | 6,66 € | 5,26 € | 5,26 € | 5,26 € | 5,26 € | 5,26 € | 5,26 € | 3,37 € | 3,43 € | 3,49 € | 3,55 € | 3,61 € | 3,67 € | 3,37 € | 3,43 € | 3,49 € | 3,55 € | 3,61 € | 3,67 € | 80,93 € | 95,49 € | 238,15 € | 238,15 € | 0,0851 € | 0,0683 € | 0,0456 € | 0,0456 € | 0,6376 € | 0,4351 € | ||||
| 01/08/2016 | 42,6 € | 78 € | 89,16 € | 135,12 € | 155,28 € | 177,48 € | 373,44 € | 449,52 € | 527,4 € | 0,0983 € | 0,0887 € | 0,0898 € | 0,0898 € | 0,0898 € | 0,0898 € | 0,0898 € | 0,0898 € | 0,0898 € | 56,07 € | 96,5 € | 111,35 € | 172,78 € | 199,59 € | 0,1564 € | 0,1449 € | 68,52 € | 82,32 € | 193,32 € | 193,32 € | 6,66 € | 6,66 € | 6,66 € | 6,66 € | 6,66 € | 6,66 € | 5,26 € | 5,26 € | 5,26 € | 5,26 € | 5,26 € | 5,26 € | 3,37 € | 3,43 € | 3,49 € | 3,55 € | 3,61 € | 3,67 € | 3,37 € | 3,43 € | 3,49 € | 3,55 € | 3,61 € | 3,67 € | 77,76 € | 92,39 € | 235,81 € | 235,81 € | 0,0851 € | 0,0683 € | 0,0456 € | 0,0456 € | 0,6376 € | 0,4351 € | ||||
| 29/07/2016 | 42,6 € | 78 € | 89,16 € | 135,12 € | 155,28 € | 177,48 € | 373,44 € | 449,52 € | 527,4 € | 0,0983 € | 0,0887 € | 0,0898 € | 0,0898 € | 0,0898 € | 0,0898 € | 0,0898 € | 0,0898 € | 0,0898 € | 55,12 € | 91,78 € | 114,76 € | 177,06 € | 203,67 € | 233,83 € | 0,1529 € | 0,1481 € | 68,52 € | 76,44 € | 189,84 € | 189,84 € | 6,66 € | 6,66 € | 6,66 € | 6,66 € | 6,66 € | 6,66 € | 5,26 € | 5,26 € | 5,26 € | 5,26 € | 5,26 € | 5,26 € | 3,37 € | 3,43 € | 3,49 € | 3,55 € | 3,61 € | 3,67 € | 3,37 € | 3,43 € | 3,49 € | 3,55 € | 3,61 € | 3,67 € | 77,76 € | 92,39 € | 235,81 € | 235,81 € | 0,0851 € | 0,0683 € | 0,0456 € | 0,0456 € | 0,6376 € | 0,4351 € | |||
| 02/07/2016 | 41,16 € | 70,44 € | 94,8 € | 142,56 € | 162,48 € | 186,72 € | 387,24 € | 479,4 € | 552,12 € | 0,0932 € | 0,0932 € | 0,0932 € | 0,0932 € | 0,0932 € | 0,0932 € | 0,0932 € | 0,0932 € | 0,0932 € | 55,12 € | 91,78 € | 114,76 € | 177,06 € | 203,67 € | 233,83 € | 0,1529 € | 0,1481 € | 68,52 € | 76,44 € | 189,84 € | 189,84 € | 6,66 € | 6,66 € | 6,66 € | 6,66 € | 6,66 € | 6,66 € | 5,26 € | 5,26 € | 5,26 € | 5,26 € | 5,26 € | 5,26 € | 3,37 € | 3,43 € | 3,49 € | 3,55 € | 3,61 € | 3,67 € | 3,37 € | 3,43 € | 3,49 € | 3,55 € | 3,61 € | 3,67 € | 77,76 € | 92,39 € | 235,81 € | 235,81 € | 0,0851 € | 0,0683 € | 0,0456 € | 0,0456 € | 0,6376 € | 0,4351 € | |||
| 01/07/2016 | 41,16 € | 70,44 € | 94,8 € | 142,56 € | 162,48 € | 186,72 € | 387,24 € | 479,4 € | 552,12 € | 0,0932 € | 0,0932 € | 0,0932 € | 0,0932 € | 0,0932 € | 0,0932 € | 0,0932 € | 0,0932 € | 0,0932 € | 55,12 € | 91,78 € | 114,76 € | 177,06 € | 203,67 € | 233,83 € | 0,1529 € | 0,1481 € | 62,52 € | 76,44 € | 189,84 € | 189,84 € | 7,6 € | 7,6 € | 7,6 € | 7,6 € | 7,6 € | 7,6 € | 5,85 € | 5,85 € | 5,85 € | 5,85 € | 5,85 € | 5,85 € | 3,87 € | 3,93 € | 3,99 € | 4,05 € | 4,11 € | 4,17 € | 3,87 € | 3,93 € | 3,99 € | 4,05 € | 4,11 € | 4,17 € | 77,76 € | 92,39 € | 235,81 € | 235,81 € | 0,0851 € | 0,0683 € | 0,0456 € | 0,0456 € | 0,6376 € | 0,4351 € | |||
| 01/01/2016 | 41,16 € | 70,44 € | 94,8 € | 142,56 € | 162,48 € | 186,72 € | 387,24 € | 479,4 € | 552,12 € | 0,0932 € | 0,0932 € | 0,0932 € | 0,0932 € | 0,0932 € | 0,0932 € | 0,0932 € | 0,0932 € | 0,0932 € | 55,12 € | 91,78 € | 114,76 € | 177,06 € | 203,67 € | 233,83 € | 0,1529 € | 0,1481 € | 62,52 € | 76,44 € | 189,84 € | 189,84 € | 7,6 € | 7,6 € | 7,6 € | 7,6 € | 7,6 € | 7,6 € | 5,85 € | 5,85 € | 5,85 € | 5,85 € | 5,85 € | 5,85 € | 3,87 € | 3,93 € | 3,99 € | 4,05 € | 4,11 € | 4,17 € | 3,87 € | 3,93 € | 3,99 € | 4,05 € | 4,11 € | 4,17 € | 77,76 € | 92,39 € | 235,81 € | 235,81 € | 0,0972 € | 0,0762 € | 0,0525 € | 0,0525 € | 0,6376 € | 0,4351 € | |||
| 01/08/2015 | 41,16 € | 70,44 € | 94,8 € | 142,56 € | 162,48 € | 186,72 € | 387,24 € | 479,4 € | 552,12 € | 0,0932 € | 0,0932 € | 0,0932 € | 0,0932 € | 0,0932 € | 0,0932 € | 0,0932 € | 0,0932 € | 0,0932 € | 54,8 € | 89,06 € | 118,07 € | 181,5 € | 208,1 € | 239,34 € | 0,1478 € | 0,1478 € | 62,52 € | 76,44 € | 189,84 € | 189,84 € | 8,36 € | 8,36 € | 8,36 € | 8,36 € | 8,36 € | 8,36 € | 6,84 € | 6,84 € | 6,84 € | 6,84 € | 6,84 € | 6,84 € | 4,57 € | 4,63 € | 4,69 € | 4,75 € | 4,81 € | 4,87 € | 4,57 € | 4,63 € | 4,69 € | 4,75 € | 4,81 € | 4,87 € | 70,57 € | 83,86 € | 230,29 € | 230,29 € | 0,0972 € | 0,0762 € | 0,0525 € | 0,0525 € | 0,7058 € | 0,5118 € | |||
| 01/07/2015 | 40,08 € | 68,64 € | 92,4 € | 138,96 € | 158,4 € | 182,04 € | 377,52 € | 467,4 € | 538,32 € | 0,0909 € | 0,0909 € | 0,0909 € | 0,0909 € | 0,0909 € | 0,0909 € | 0,0909 € | 0,0909 € | 0,0909 € | 54,8 € | 89,06 € | 118,07 € | 181,5 € | 208,1 € | 239,34 € | 0,1478 € | 0,1478 € | 62,52 € | 76,44 € | 189,84 € | 189,84 € | 8,36 € | 8,36 € | 8,36 € | 8,36 € | 8,36 € | 8,36 € | 6,84 € | 6,84 € | 6,84 € | 6,84 € | 6,84 € | 6,84 € | 4,57 € | 4,63 € | 4,69 € | 4,75 € | 4,81 € | 4,87 € | 4,57 € | 4,63 € | 4,69 € | 4,75 € | 4,81 € | 4,87 € | 70,57 € | 83,86 € | 230,29 € | 230,29 € | 0,0972 € | 0,0762 € | 0,0525 € | 0,0525 € | 0,7058 € | 0,5118 € | |||
| 01/01/2015 | 40,08 € | 68,64 € | 92,4 € | 138,96 € | 158,4 € | 182,04 € | 377,52 € | 467,4 € | 538,32 € | 0,0909 € | 0,0909 € | 0,0909 € | 0,0909 € | 0,0909 € | 0,0909 € | 0,0909 € | 0,0909 € | 0,0909 € | 54,8 € | 89,06 € | 118,07 € | 181,5 € | 208,1 € | 239,34 € | 0,1478 € | 0,1478 € | 62,52 € | 76,44 € | 189,84 € | 189,84 € | 8,36 € | 8,36 € | 8,36 € | 8,36 € | 8,36 € | 8,36 € | 6,84 € | 6,84 € | 6,84 € | 6,84 € | 6,84 € | 6,84 € | 4,57 € | 4,63 € | 4,69 € | 4,75 € | 4,81 € | 4,87 € | 4,57 € | 4,63 € | 4,69 € | 4,75 € | 4,81 € | 4,87 € | 70,57 € | 83,86 € | 230,29 € | 230,29 € | 0,0998 € | 0,0816 € | 0,0543 € | 0,0543 € | 0,7058 € | 0,5118 € | |||
| 01/11/2014 | 40,08 € | 68,64 € | 92,4 € | 138,96 € | 158,4 € | 182,04 € | 377,52 € | 467,4 € | 538,32 € | 0,0909 € | 0,0909 € | 0,0909 € | 0,0909 € | 0,0909 € | 0,0909 € | 0,0909 € | 0,0909 € | 0,0909 € | 53,84 € | 87,55 € | 115,99 € | 178,57 € | 204,78 € | 235,52 € | 0,1417 € | 0,1377 € | 62,52 € | 76,44 € | 189,84 € | 189,84 € | 8,19 € | 8,19 € | 8,19 € | 8,19 € | 8,19 € | 8,19 € | 6,67 € | 6,67 € | 6,67 € | 6,67 € | 6,67 € | 6,67 € | 4,4 € | 4,46 € | 4,52 € | 4,58 € | 4,64 € | 4,7 € | 4,4 € | 4,46 € | 4,52 € | 4,58 € | 4,64 € | 4,7 € | 62,37 € | 74,27 € | 220,71 € | 220,71 € | 0,0998 € | 0,0816 € | 0,0543 € | 0,0543 € | 0,8599 € | 0,66 € | |||
| 01/09/2014 | 38,88 € | 66,72 € | 89,76 € | 135 € | 153,84 € | 176,76 € | 366,72 € | 453,96 € | 522,84 € | 0,0883 € | 0,0883 € | 0,0883 € | 0,0883 € | 0,0883 € | 0,0883 € | 0,0883 € | 0,0883 € | 0,0883 € | 53,84 € | 87,55 € | 115,99 € | 178,57 € | 204,78 € | 235,52 € | 0,1417 € | 0,1377 € | 62,52 € | 76,44 € | 189,84 € | 189,84 € | 8,19 € | 8,19 € | 8,19 € | 8,19 € | 8,19 € | 8,19 € | 6,67 € | 6,67 € | 6,67 € | 6,67 € | 6,67 € | 6,67 € | 4,4 € | 4,46 € | 4,52 € | 4,58 € | 4,64 € | 4,7 € | 4,4 € | 4,46 € | 4,52 € | 4,58 € | 4,64 € | 4,7 € | 62,37 € | 74,27 € | 220,71 € | 220,71 € | 0,0998 € | 0,0816 € | 0,0543 € | 0,0543 € | 0,8599 € | 0,66 € | |||
| 01/07/2014 | 38,88 € | 66,72 € | 89,76 € | 135 € | 153,84 € | 176,76 € | 366,72 € | 453,96 € | 522,84 € | 0,0883 € | 0,0883 € | 0,0883 € | 0,0883 € | 0,0883 € | 0,0883 € | 0,0883 € | 0,0883 € | 0,0883 € | 53,84 € | 87,55 € | 115,99 € | 178,57 € | 204,78 € | 235,52 € | 0,1417 € | 0,1377 € | 54,96 € | 66,24 € | 183,84 € | 183,84 € | 8,19 € | 8,19 € | 8,19 € | 8,19 € | 8,19 € | 8,19 € | 6,67 € | 6,67 € | 6,67 € | 6,67 € | 6,67 € | 6,67 € | 4,4 € | 4,46 € | 4,52 € | 4,58 € | 4,64 € | 4,7 € | 4,4 € | 4,46 € | 4,52 € | 4,58 € | 4,64 € | 4,7 € | 62,37 € | 74,27 € | 220,71 € | 220,71 € | 0,0998 € | 0,0816 € | 0,0543 € | 0,0543 € | 0,8599 € | 0,66 € | Arrêté du 30/06/2014 | ||
| 01/01/2014 | 38,88 € | 66,72 € | 89,76 € | 135 € | 153,84 € | 176,76 € | 366,72 € | 453,96 € | 522,84 € | 0,0883 € | 0,0883 € | 0,0883 € | 0,0883 € | 0,0883 € | 0,0883 € | 0,0883 € | 0,0883 € | 0,0883 € | 53,84 € | 87,55 € | 115,99 € | 178,57 € | 204,78 € | 235,52 € | 0,1417 € | 0,1377 € | 47,52 € | 58,8 € | 173,76 € | 173,76 € | 8,58 € | 8,58 € | 8,58 € | 8,58 € | 8,58 € | 8,58 € | 7,26 € | 7,26 € | 7,26 € | 7,26 € | 7,26 € | 7,26 € | 4,76 € | 4,82 € | 4,88 € | 4,94 € | 5 € | 5,06 € | 4,76 € | 4,82 € | 4,88 € | 4,94 € | 5 € | 5,06 € | 62,37 € | 74,27 € | 220,71 € | 220,71 € | 0,1026 € | 0,0871 € | 0,0569 € | 0,0589 € | 0,8599 € | 0,66 € | |||
| 01/08/2013 | 38,88 € | 66,72 € | 89,76 € | 135 € | 153,84 € | 176,76 € | 366,72 € | 453,96 € | 522,84 € | 0,0883 € | 0,0883 € | 0,0883 € | 0,0883 € | 0,0883 € | 0,0883 € | 0,0883 € | 0,0883 € | 0,0883 € | 62,85 € | 84,33 € | 103,99 € | 162,46 € | 187,12 € | 233,87 € | 0,1315 € | 0,1319 € | 47,52 € | 58,8 € | 173,76 € | 173,76 € | 8,58 € | 8,58 € | 8,58 € | 8,58 € | 8,58 € | 8,58 € | 7,26 € | 7,26 € | 7,26 € | 7,26 € | 7,26 € | 7,26 € | 4,76 € | 4,82 € | 4,88 € | 4,94 € | 5 € | 5,06 € | 4,76 € | 4,82 € | 4,88 € | 4,94 € | 5 € | 5,06 € | 52,96 € | 66,63 € | 209,1 € | 209,1 € | 0,1026 € | 0,0871 € | 0,0569 € | 0,0589 € | 0,9272 € | 0,7187 € | |||
| 01/07/2013 | 55,56 € | 65,64 € | 76,08 € | 118,08 € | 135,72 € | 184,92 € | 299,52 € | 414,24 € | 528,84 € | 0,0822 € | 0,0828 € | 0,0848 € | 0,0848 € | 0,0848 € | 0,0848 € | 0,0848 € | 0,0848 € | 0,0848 € | 62,85 € | 84,33 € | 103,99 € | 162,46 € | 187,12 € | 233,87 € | 0,1315 € | 0,1319 € | 47,52 € | 58,8 € | 173,76 € | 173,76 € | 8,58 € | 8,58 € | 8,58 € | 8,58 € | 8,58 € | 8,58 € | 7,26 € | 7,26 € | 7,26 € | 7,26 € | 7,26 € | 7,26 € | 4,76 € | 4,82 € | 4,88 € | 4,94 € | 5 € | 5,06 € | 4,76 € | 4,82 € | 4,88 € | 4,94 € | 5 € | 5,06 € | 52,96 € | 66,63 € | 209,1 € | 209,1 € | 0,1026 € | 0,0871 € | 0,0569 € | 0,0589 € | 0,9272 € | 0,7187 € | Arrêté du 27/06/2013 | ||
| 01/01/2013 | 55,56 € | 65,64 € | 76,08 € | 118,08 € | 135,72 € | 184,92 € | 299,52 € | 414,24 € | 528,84 € | 0,0822 € | 0,0828 € | 0,0848 € | 0,0848 € | 0,0848 € | 0,0848 € | 0,0848 € | 0,0848 € | 0,0848 € | 62,85 € | 84,33 € | 103,99 € | 162,46 € | 187,12 € | 233,87 € | 0,1315 € | 0,1319 € | 39,72 € | 54,36 € | 166,44 € | 166,44 € | 8,59 € | 8,59 € | 8,59 € | 8,59 € | 8,59 € | 8,59 € | 7,25 € | 7,25 € | 7,25 € | 7,25 € | 7,25 € | 7,25 € | 4,9 € | 4,96 € | 5,02 € | 5,08 € | 5,14 € | 5,2 € | 4,9 € | 4,96 € | 5,02 € | 5,08 € | 5,14 € | 5,2 € | 52,96 € | 66,63 € | 209,1 € | 209,1 € | 0,1027 € | 0,087 € | 0,0586 € | 0,0611 € | 0,9272 € | 0,7187 € | Arrêté du 27/06/2013 Arrêté du 21/12/2012 | ||
| 01/08/2012 | 55,56 € | 65,64 € | 76,08 € | 118,08 € | 135,72 € | 184,92 € | 299,52 € | 414,24 € | 528,84 € | 0,0822 € | 0,0828 € | 0,0848 € | 0,0848 € | 0,0848 € | 0,0848 € | 0,0848 € | 0,0848 € | 0,0848 € | 67,4 € | 80,37 € | 93,77 € | 148,13 € | 171,05 € | 227,44 € | 0,1218 € | 0,1225 € | 37,8 € | 51,96 € | 159,24 € | 159,24 € | 7,95 € | 7,95 € | 7,95 € | 7,95 € | 7,95 € | 7,95 € | 6,77 € | 6,77 € | 6,77 € | 6,77 € | 6,77 € | 6,77 € | 4,58 € | 4,64 € | 4,7 € | 4,76 € | 4,82 € | 4,88 € | 4,58 € | 4,64 € | 4,7 € | 4,76 € | 4,82 € | 4,88 € | 46,93 € | 61,97 € | 195,45 € | 195,45 € | 0,0997 € | 0,0852 € | 0,0586 € | 0,0586 € | 0,9688 € | 0,7535 € | |||
| 01/01/2012 | 54,48 € | 64,32 € | 74,52 € | 115,8 € | 133,08 € | 181,2 € | 293,64 € | 406,08 € | 518,4 € | 0,0806 € | 0,0812 € | 0,0831 € | 0,0831 € | 0,0831 € | 0,0831 € | 0,0831 € | 0,0831 € | 0,0831 € | 67,4 € | 80,37 € | 93,77 € | 148,13 € | 171,05 € | 227,44 € | 0,1218 € | 0,1225 € | 37,8 € | 51,96 € | 159,24 € | 159,24 € | 7,95 € | 7,95 € | 7,95 € | 7,95 € | 7,95 € | 7,95 € | 6,77 € | 6,77 € | 6,77 € | 6,77 € | 6,77 € | 6,77 € | 4,58 € | 4,64 € | 4,7 € | 4,76 € | 4,82 € | 4,88 € | 4,58 € | 4,64 € | 4,7 € | 4,76 € | 4,82 € | 4,88 € | 46,93 € | 61,97 € | 195,45 € | 195,45 € | 0,0997 € | 0,0852 € | 0,0586 € | 0,0586 € | 0,9688 € | 0,7535 € | Arrêté du 22/12/2011 | ||
| 01/07/2011 | 54,48 € | 64,32 € | 74,52 € | 115,8 € | 133,08 € | 181,2 € | 293,64 € | 406,08 € | 518,4 € | 0,0806 € | 0,0812 € | 0,0831 € | 0,0831 € | 0,0831 € | 0,0831 € | 0,0831 € | 0,0831 € | 0,0831 € | 64,95 € | 77,45 € | 90,34 € | 142,85 € | 164,86 € | 219,22 € | 0,1161 € | 0,1168 € | 33 € | 45,84 € | 146,4 € | 146,4 € | 7,24 € | 7,24 € | 7,24 € | 7,24 € | 7,24 € | 7,24 € | 6,2 € | 6,2 € | 6,2 € | 6,2 € | 6,2 € | 6,2 € | 4,17 € | 4,23 € | 4,29 € | 4,35 € | 4,41 € | 4,47 € | 4,17 € | 4,23 € | 4,29 € | 4,35 € | 4,41 € | 4,47 € | 43,89 € | 58,01 € | 185,18 € | 185,18 € | 0,094 € | 0,0807 € | 0,0558 € | 0,0558 € | 0,8879 € | 0,6858 € | |||
