Tarifs réglementés GDF
| Date d'effet | Tarifs réglementés GDF | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part fixe tarif réglementé GDF (hors taxes) | Prix unitaire tarif réglementé GDF (hors taxes) | Part fixe tarif réglementé GDF (toutes taxes comprises) (1) | Prix unitaire tarif réglementé GDF (toutes taxes comprises) (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base (0-1000) - HT | B0 (1000-6000) - HT | B1 (6-30000) - HT | B2I (>30000) - HT | Prix kWh Base - zone 1 - HT | Prix kWh Base - zone 2 - HT | Prix kWh Base - zone 3 - HT | Prix kWh Base - zone 4 - HT - HT | Prix kWh Base - zone 5 | Prix kWh Base - zone 6 - HT | Prix kWh B0 - zone 1 - HT | Prix kWh B0 - zone 2 - HT | Prix kWh B0 - zone 3 - HT | Prix kWh B0 - zone 4 - HT - HT | Prix kWh B0 - zone 5 | Prix kWh B0 - zone 6 - HT | Prix kWh B1 - zone 1 - HT | Prix kWh B1 - zone 2 - HT | Prix kWh B1 - zone 3 - HT | Prix kWh B1 - zone 4 - HT | Prix kWh B1 - zone 5 | Prix kWh B1 - zone 6 - HT | Prix kWh B2I - zone 1 - HT | Prix kWh B2I - zone 2 - HT | Prix kWh B2I - zone 3 - HT | Prix kWh B2I - zone 4 - HT | Prix kWh B2I - zone 5 | Prix kWh B2I - zone 6 - HT | Base (0-1000) | B0 (1000-6000) | B1 (6-30000) | B2I (>30000) | Prix kWh Base - TTC | Prix kWh B0 - TTC | Prix kWh B1 - TTC | Prix kWh B2I - TTC | ||||
| 01/07/2020 | 73,32 € | 79,8 € | 186,84 € | 186,84 € | 6,3 € | 6,3 € | 6,3 € | 6,3 € | 6,3 € | 6,3 € | 5,64 € | 5,64 € | 5,64 € | 5,64 € | 5,64 € | 5,64 € | 3,81 € | 3,87 € | 3,93 € | 3,99 € | 4,05 € | 4,11 € | 3,81 € | 3,87 € | 3,93 € | 3,99 € | 4,05 € | 4,11 € | 85,83 € | 92,67 € | 230,71 € | 230,71 € | 0,0698 € | 0,0698 € | 0,0451 € | 0,0451 € | |||
| 01/07/2019 | 73,32 € | 79,8 € | 186,84 € | 186,84 € | 6,3 € | 6,3 € | 6,3 € | 6,3 € | 6,3 € | 6,3 € | 5,64 € | 5,64 € | 5,64 € | 5,64 € | 5,64 € | 5,64 € | 3,81 € | 3,87 € | 3,93 € | 3,99 € | 4,05 € | 4,11 € | 3,81 € | 3,87 € | 3,93 € | 3,99 € | 4,05 € | 4,11 € | 85,83 € | 92,67 € | 230,71 € | 230,71 € | 0,0795 € | 0,0795 € | 0,0559 € | 0,0559 € | |||
| 01/07/2018 | 73,32 € | 79,8 € | 186,84 € | 186,84 € | 6,3 € | 6,3 € | 6,3 € | 6,3 € | 6,3 € | 6,3 € | 5,64 € | 5,64 € | 5,64 € | 5,64 € | 5,64 € | 5,64 € | 3,81 € | 3,87 € | 3,93 € | 3,99 € | 4,05 € | 4,11 € | 3,81 € | 3,87 € | 3,93 € | 3,99 € | 4,05 € | 4,11 € | 85,83 € | 92,67 € | 230,71 € | 230,71 € | 0,0959 € | 0,0819 € | 0,0597 € | 0,0597 € | |||
| 01/01/2018 | 73,32 € | 79,8 € | 186,84 € | 186,84 € | 6,3 € | 6,3 € | 6,3 € | 6,3 € | 6,3 € | 6,3 € | 5,64 € | 5,64 € | 5,64 € | 5,64 € | 5,64 € | 5,64 € | 3,81 € | 3,87 € | 3,93 € | 3,99 € | 4,05 € | 4,11 € | 3,81 € | 3,87 € | 3,93 € | 3,99 € | 4,05 € | 4,11 € | 85,83 € | 92,67 € | 230,71 € | 230,71 € | 0,0788 € | 0,0709 € | 0,0489 € | 0,0489 € | |||
| 01/09/2017 | 68,52 € | 82,32 € | 193,32 € | 193,32 € | 6,66 € | 6,66 € | 6,66 € | 6,66 € | 6,66 € | 6,66 € | 5,26 € | 5,26 € | 5,26 € | 5,26 € | 5,26 € | 5,26 € | 3,37 € | 3,43 € | 3,49 € | 3,55 € | 3,61 € | 3,67 € | 3,37 € | 3,43 € | 3,49 € | 3,55 € | 3,61 € | 3,67 € | 85,83 € | 92,67 € | 230,71 € | 230,71 € | 0,0788 € | 0,0709 € | 0,0489 € | 0,0489 € | |||
| 01/07/2017 | 68,52 € | 82,32 € | 193,32 € | 193,32 € | 6,66 € | 6,66 € | 6,66 € | 6,66 € | 6,66 € | 6,66 € | 5,26 € | 5,26 € | 5,26 € | 5,26 € | 5,26 € | 5,26 € | 3,37 € | 3,43 € | 3,49 € | 3,55 € | 3,61 € | 3,67 € | 3,37 € | 3,43 € | 3,49 € | 3,55 € | 3,61 € | 3,67 € | 80,93 € | 95,49 € | 238,15 € | 238,15 € | 0,0788 € | 0,0709 € | 0,0489 € | 0,0489 € | |||
| 01/01/2017 | 68,52 € | 82,32 € | 193,32 € | 193,32 € | 6,66 € | 6,66 € | 6,66 € | 6,66 € | 6,66 € | 6,66 € | 5,26 € | 5,26 € | 5,26 € | 5,26 € | 5,26 € | 5,26 € | 3,37 € | 3,43 € | 3,49 € | 3,55 € | 3,61 € | 3,67 € | 3,37 € | 3,43 € | 3,49 € | 3,55 € | 3,61 € | 3,67 € | 80,93 € | 95,49 € | 238,15 € | 238,15 € | 0,0851 € | 0,0683 € | 0,0456 € | 0,0456 € | |||
| 01/08/2016 | 68,52 € | 82,32 € | 193,32 € | 193,32 € | 6,66 € | 6,66 € | 6,66 € | 6,66 € | 6,66 € | 6,66 € | 5,26 € | 5,26 € | 5,26 € | 5,26 € | 5,26 € | 5,26 € | 3,37 € | 3,43 € | 3,49 € | 3,55 € | 3,61 € | 3,67 € | 3,37 € | 3,43 € | 3,49 € | 3,55 € | 3,61 € | 3,67 € | 77,76 € | 92,39 € | 235,81 € | 235,81 € | 0,0851 € | 0,0683 € | 0,0456 € | 0,0456 € | |||
| 02/07/2016 | 68,52 € | 76,44 € | 189,84 € | 189,84 € | 6,66 € | 6,66 € | 6,66 € | 6,66 € | 6,66 € | 6,66 € | 5,26 € | 5,26 € | 5,26 € | 5,26 € | 5,26 € | 5,26 € | 3,37 € | 3,43 € | 3,49 € | 3,55 € | 3,61 € | 3,67 € | 3,37 € | 3,43 € | 3,49 € | 3,55 € | 3,61 € | 3,67 € | 77,76 € | 92,39 € | 235,81 € | 235,81 € | 0,0851 € | 0,0683 € | 0,0456 € | 0,0456 € | |||
| 01/07/2016 | 62,52 € | 76,44 € | 189,84 € | 189,84 € | 7,6 € | 7,6 € | 7,6 € | 7,6 € | 7,6 € | 7,6 € | 5,85 € | 5,85 € | 5,85 € | 5,85 € | 5,85 € | 5,85 € | 3,87 € | 3,93 € | 3,99 € | 4,05 € | 4,11 € | 4,17 € | 3,87 € | 3,93 € | 3,99 € | 4,05 € | 4,11 € | 4,17 € | 77,76 € | 92,39 € | 235,81 € | 235,81 € | 0,0851 € | 0,0683 € | 0,0456 € | 0,0456 € | |||
| 01/01/2016 | 62,52 € | 76,44 € | 189,84 € | 189,84 € | 7,6 € | 7,6 € | 7,6 € | 7,6 € | 7,6 € | 7,6 € | 5,85 € | 5,85 € | 5,85 € | 5,85 € | 5,85 € | 5,85 € | 3,87 € | 3,93 € | 3,99 € | 4,05 € | 4,11 € | 4,17 € | 3,87 € | 3,93 € | 3,99 € | 4,05 € | 4,11 € | 4,17 € | 77,76 € | 92,39 € | 235,81 € | 235,81 € | 0,0972 € | 0,0762 € | 0,0525 € | 0,0525 € | |||
| 01/07/2015 | 62,52 € | 76,44 € | 189,84 € | 189,84 € | 8,36 € | 8,36 € | 8,36 € | 8,36 € | 8,36 € | 8,36 € | 6,84 € | 6,84 € | 6,84 € | 6,84 € | 6,84 € | 6,84 € | 4,57 € | 4,63 € | 4,69 € | 4,75 € | 4,81 € | 4,87 € | 4,57 € | 4,63 € | 4,69 € | 4,75 € | 4,81 € | 4,87 € | 70,57 € | 83,86 € | 230,29 € | 230,29 € | 0,0972 € | 0,0762 € | 0,0525 € | 0,0525 € | |||
| 01/01/2015 | 62,52 € | 76,44 € | 189,84 € | 189,84 € | 8,36 € | 8,36 € | 8,36 € | 8,36 € | 8,36 € | 8,36 € | 6,84 € | 6,84 € | 6,84 € | 6,84 € | 6,84 € | 6,84 € | 4,57 € | 4,63 € | 4,69 € | 4,75 € | 4,81 € | 4,87 € | 4,57 € | 4,63 € | 4,69 € | 4,75 € | 4,81 € | 4,87 € | 70,57 € | 83,86 € | 230,29 € | 230,29 € | 0,0998 € | 0,0816 € | 0,0543 € | 0,0543 € | |||
| 01/09/2014 | 62,52 € | 76,44 € | 189,84 € | 189,84 € | 8,19 € | 8,19 € | 8,19 € | 8,19 € | 8,19 € | 8,19 € | 6,67 € | 6,67 € | 6,67 € | 6,67 € | 6,67 € | 6,67 € | 4,4 € | 4,46 € | 4,52 € | 4,58 € | 4,64 € | 4,7 € | 4,4 € | 4,46 € | 4,52 € | 4,58 € | 4,64 € | 4,7 € | 62,37 € | 74,27 € | 220,71 € | 220,71 € | 0,0998 € | 0,0816 € | 0,0543 € | 0,0543 € | |||
| 01/07/2014 | 54,96 € | 66,24 € | 183,84 € | 183,84 € | 8,19 € | 8,19 € | 8,19 € | 8,19 € | 8,19 € | 8,19 € | 6,67 € | 6,67 € | 6,67 € | 6,67 € | 6,67 € | 6,67 € | 4,4 € | 4,46 € | 4,52 € | 4,58 € | 4,64 € | 4,7 € | 4,4 € | 4,46 € | 4,52 € | 4,58 € | 4,64 € | 4,7 € | 62,37 € | 74,27 € | 220,71 € | 220,71 € | 0,0998 € | 0,0816 € | 0,0543 € | 0,0543 € | Arrêté du 30/06/2014 | ||
| 01/01/2014 | 47,52 € | 58,8 € | 173,76 € | 173,76 € | 8,58 € | 8,58 € | 8,58 € | 8,58 € | 8,58 € | 8,58 € | 7,26 € | 7,26 € | 7,26 € | 7,26 € | 7,26 € | 7,26 € | 4,76 € | 4,82 € | 4,88 € | 4,94 € | 5 € | 5,06 € | 4,76 € | 4,82 € | 4,88 € | 4,94 € | 5 € | 5,06 € | 62,37 € | 74,27 € | 220,71 € | 220,71 € | 0,1026 € | 0,0871 € | 0,0569 € | 0,0589 € | |||
| 01/07/2013 | 47,52 € | 58,8 € | 173,76 € | 173,76 € | 8,58 € | 8,58 € | 8,58 € | 8,58 € | 8,58 € | 8,58 € | 7,26 € | 7,26 € | 7,26 € | 7,26 € | 7,26 € | 7,26 € | 4,76 € | 4,82 € | 4,88 € | 4,94 € | 5 € | 5,06 € | 4,76 € | 4,82 € | 4,88 € | 4,94 € | 5 € | 5,06 € | 52,96 € | 66,63 € | 209,1 € | 209,1 € | 0,1026 € | 0,0871 € | 0,0569 € | 0,0589 € | Arrêté du 27/06/2013 | ||
| 01/01/2013 | 39,72 € | 54,36 € | 166,44 € | 166,44 € | 8,59 € | 8,59 € | 8,59 € | 8,59 € | 8,59 € | 8,59 € | 7,25 € | 7,25 € | 7,25 € | 7,25 € | 7,25 € | 7,25 € | 4,9 € | 4,96 € | 5,02 € | 5,08 € | 5,14 € | 5,2 € | 4,9 € | 4,96 € | 5,02 € | 5,08 € | 5,14 € | 5,2 € | 52,96 € | 66,63 € | 209,1 € | 209,1 € | 0,1027 € | 0,087 € | 0,0586 € | 0,0611 € | Arrêté du 27/06/2013 Arrêté du 21/12/2012 | ||
| 01/01/2012 | 37,8 € | 51,96 € | 159,24 € | 159,24 € | 7,95 € | 7,95 € | 7,95 € | 7,95 € | 7,95 € | 7,95 € | 6,77 € | 6,77 € | 6,77 € | 6,77 € | 6,77 € | 6,77 € | 4,58 € | 4,64 € | 4,7 € | 4,76 € | 4,82 € | 4,88 € | 4,58 € | 4,64 € | 4,7 € | 4,76 € | 4,82 € | 4,88 € | 46,93 € | 61,97 € | 195,45 € | 195,45 € | 0,0997 € | 0,0852 € | 0,0586 € | 0,0586 € | Arrêté du 22/12/2011 | ||
| 01/01/2011 | 33 € | 45,84 € | 146,4 € | 146,4 € | 7,24 € | 7,24 € | 7,24 € | 7,24 € | 7,24 € | 7,24 € | 6,2 € | 6,2 € | 6,2 € | 6,2 € | 6,2 € | 6,2 € | 4,17 € | 4,23 € | 4,29 € | 4,35 € | 4,41 € | 4,47 € | 4,17 € | 4,23 € | 4,29 € | 4,35 € | 4,41 € | 4,47 € | 43,89 € | 58,01 € | 185,18 € | 185,18 € | 0,094 € | 0,0807 € | 0,0558 € | 0,0558 € | |||
| 01/07/2010 | 33 € | 45,84 € | 146,4 € | 146,4 € | 7,24 € | 7,24 € | 7,24 € | 7,24 € | 7,24 € | 7,24 € | 6,2 € | 6,2 € | 6,2 € | 6,2 € | 6,2 € | 6,2 € | 4,17 € | 4,23 € | 4,29 € | 4,35 € | 4,41 € | 4,47 € | 4,17 € | 4,23 € | 4,29 € | 4,35 € | 4,41 € | 4,47 € | 39,81 € | 53,36 € | 175,41 € | 175,41 € | 0,0847 € | 0,0727 € | 0,049 € | 0,049 € | |||
| 01/01/2010 | 39,81 € | 53,36 € | 175,41 € | 175,41 € | 0,0847 € | 0,0727 € | 0,049 € | 0,049 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2009 | 34,56 € | 47,89 € | 160,15 € | 171,54 € | 0,0797 € | 0,0681 € | 0,0461 € | 0,0461 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2008 | 29,99 € | 41,9 € | 141,58 € | 194,37 € | 0,0819 € | 0,0686 € | 0,0487 € | 0,0479 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2007 | 25,32 € | 35,95 € | 125,21 € | 187,62 € | 0,072 € | 0,0599 € | 0,0431 € | 0,0414 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2006 | 25,32 € | 35,95 € | 125,21 € | 187,62 € | 0,0711 € | 0,059 € | 0,0422 € | 0,0406 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2005 | 25,32 € | 35,95 € | 125,21 € | 187,62 € | 0,0636 € | 0,0514 € | 0,0346 € | 0,0331 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2004 | 25 € | 35,11 € | 124,15 € | 183,61 € | 0,059 € | 0,0479 € | 0,0315 € | 0,0294 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2003 | 24,56 € | 34,39 € | 122,08 € | 179,86 € | 0,0604 € | 0,0497 € | 0,0336 € | 0,0315 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2002 | 23,58 € | 32,92 € | 116,36 € | 171,89 € | 0,0593 € | 0,0487 € | 0,0329 € | 0,031 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2001 | 22,86 FRF | 32,96 FRF | 116,6 FRF | 171,6 FRF | 0,0595 FRF | 0,0484 FRF | 0,0328 FRF | 0,0308 FRF | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2000 | 18,92 FRF | 28,79 FRF | 104,04 FRF | 148,68 FRF | 0,0515 FRF | 0,041 FRF | 0,0271 FRF | 0,0254 FRF | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1999 | 17,96 FRF | 27,71 FRF | 100,8 FRF | 142,21 FRF | 0,0496 FRF | 0,0394 FRF | 0,0259 FRF | 0,0244 FRF | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1998 | 21,61 FRF | 33,38 FRF | 121,45 FRF | 171,49 FRF | 0,0523 FRF | 0,0415 FRF | 0,0274 FRF | 0,0257 FRF | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1997 | 21,35 FRF | 33,1 FRF | 120,09 FRF | 169,98 FRF | 0,0518 FRF | 0,041 FRF | 0,0271 FRF | 0,0254 FRF | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1996 | 20,51 FRF | 31,91 FRF | 115,54 FRF | 163,56 FRF | 0,0499 FRF | 0,0394 FRF | 0,026 FRF | 0,0244 FRF | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1995 | 20,38 FRF | 31,7 FRF | 114,75 FRF | 162,21 FRF | 0,0497 FRF | 0,0393 FRF | 0,0259 FRF | 0,0243 FRF | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1994 | 20,27 FRF | 31,67 FRF | 115,23 FRF | 162,39 FRF | 0,0504 FRF | 0,0397 FRF | 0,0261 FRF | 0,0245 FRF | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1993 | 20,34 FRF | 32,07 FRF | 117,8 FRF | 165,03 FRF | 0,0514 FRF | 0,0404 FRF | 0,0264 FRF | 0,0248 FRF | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1992 | 20,5 FRF | 32,07 FRF | 122,33 FRF | 169,32 FRF | 0,0526 FRF | 0,0414 FRF | 0,0269 FRF | 0,0253 FRF | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1991 | 20,15 FRF | 32,07 FRF | 129,34 FRF | 175,57 FRF | 0,0538 FRF | 0,0421 FRF | 0,0271 FRF | 0,0254 FRF | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1990 | 18,96 FRF | 32,07 FRF | 128,39 FRF | 173,3 FRF | 0,0528 FRF | 0,04 FRF | 0,0252 FRF | 0,0235 FRF | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1989 | 18,91 FRF | 32,07 FRF | 126,35 FRF | 170,94 FRF | 0,0517 FRF | 0,0389 FRF | 0,0244 FRF | 0,0227 FRF | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1988 | 20,67 FRF | 34,69 FRF | 134,93 FRF | 188,17 FRF | 0,0513 FRF | 0,0386 FRF | 0,0244 FRF | 0,0225 FRF | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1987 | 21,78 FRF | 36,15 FRF | 137,14 FRF | 194,09 FRF | 0,0511 FRF | 0,0384 FRF | 0,0245 FRF | 0,0226 FRF | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1986 | 23,18 FRF | 37,58 FRF | 155,66 FRF | 211,83 FRF | 0,0601 FRF | 0,0473 FRF | 0,0312 FRF | 0,0292 FRF | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1985 | 24,28 FRF | 38,76 FRF | 155,01 FRF | 201,39 FRF | 0,0639 FRF | 0,0509 FRF | 0,0349 FRF | 0,0329 FRF | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1984 | 22,39 FRF | 36,8 FRF | 136,33 FRF | 0,0596 FRF | 0,047 FRF | 0,0333 FRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1983 | 22,09 FRF | 33,17 FRF | 223,77 FRF | 0,0537 FRF | 0,0438 FRF | 0,0315 FRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Source : base Pégase, prix pour un ménage, en euros TTC, données annuelles
(2) Source :
jusqu'à 2013 base Pégase, prix pour un ménage, en euros TTC, données annuelles
depuis 2013, CRE "https://www.cre.fr/Pages-annexes/open-data"
Pour les données à partir de 2013 pour les contrats B1 et B2I, les valeurs correspondent à celles en zone 1