Législation du système fiscal et social

Tarifs réglementés GDF

Date d'effetTarifs réglementés GDFRéférences législativesParution au JONotes
Part fixe tarif réglementé GDF (hors taxes)Prix unitaire tarif réglementé GDF (hors taxes)Part fixe tarif réglementé GDF (toutes taxes comprises) (1)Prix unitaire tarif réglementé GDF (toutes taxes comprises) (2)
Base (0-1000) - HTB0 (1000-6000) - HTB1 (6-30000) - HTB2I (>30000) - HTPrix kWh Base - zone 1 - HTPrix kWh Base - zone 2 - HTPrix kWh Base - zone 3 - HTPrix kWh Base - zone 4 - HT - HTPrix kWh Base - zone 5Prix kWh Base - zone 6 - HTPrix kWh B0 - zone 1 - HTPrix kWh B0 - zone 2 - HTPrix kWh B0 - zone 3 - HTPrix kWh B0 - zone 4 - HT - HTPrix kWh B0 - zone 5Prix kWh B0 - zone 6 - HTPrix kWh B1 - zone 1 - HTPrix kWh B1 - zone 2 - HTPrix kWh B1 - zone 3 - HTPrix kWh B1 - zone 4 - HTPrix kWh B1 - zone 5Prix kWh B1 - zone 6 - HTPrix kWh B2I - zone 1 - HTPrix kWh B2I - zone 2 - HTPrix kWh B2I - zone 3 - HTPrix kWh B2I - zone 4 - HTPrix kWh B2I - zone 5Prix kWh B2I - zone 6 - HTBase (0-1000)B0 (1000-6000)B1 (6-30000)B2I (>30000)Prix kWh Base - TTCPrix kWh B0 - TTCPrix kWh B1 - TTCPrix kWh B2I - TTC
01/07/202073,32 €79,8 €186,84 €186,84 €6,3 €6,3 €6,3 €6,3 €6,3 €6,3 €5,64 €5,64 €5,64 €5,64 €5,64 €5,64 €3,81 €3,87 €3,93 €3,99 €4,05 €4,11 €3,81 €3,87 €3,93 €3,99 €4,05 €4,11 €85,83 €92,67 €230,71 €230,71 €0,0698 €0,0698 €0,0451 €0,0451 €
01/07/201973,32 €79,8 €186,84 €186,84 €6,3 €6,3 €6,3 €6,3 €6,3 €6,3 €5,64 €5,64 €5,64 €5,64 €5,64 €5,64 €3,81 €3,87 €3,93 €3,99 €4,05 €4,11 €3,81 €3,87 €3,93 €3,99 €4,05 €4,11 €85,83 €92,67 €230,71 €230,71 €0,0795 €0,0795 €0,0559 €0,0559 €
01/07/201873,32 €79,8 €186,84 €186,84 €6,3 €6,3 €6,3 €6,3 €6,3 €6,3 €5,64 €5,64 €5,64 €5,64 €5,64 €5,64 €3,81 €3,87 €3,93 €3,99 €4,05 €4,11 €3,81 €3,87 €3,93 €3,99 €4,05 €4,11 €85,83 €92,67 €230,71 €230,71 €0,0959 €0,0819 €0,0597 €0,0597 €
01/01/201873,32 €79,8 €186,84 €186,84 €6,3 €6,3 €6,3 €6,3 €6,3 €6,3 €5,64 €5,64 €5,64 €5,64 €5,64 €5,64 €3,81 €3,87 €3,93 €3,99 €4,05 €4,11 €3,81 €3,87 €3,93 €3,99 €4,05 €4,11 €85,83 €92,67 €230,71 €230,71 €0,0788 €0,0709 €0,0489 €0,0489 €
01/09/201768,52 €82,32 €193,32 €193,32 €6,66 €6,66 €6,66 €6,66 €6,66 €6,66 €5,26 €5,26 €5,26 €5,26 €5,26 €5,26 €3,37 €3,43 €3,49 €3,55 €3,61 €3,67 €3,37 €3,43 €3,49 €3,55 €3,61 €3,67 €85,83 €92,67 €230,71 €230,71 €0,0788 €0,0709 €0,0489 €0,0489 €
01/07/201768,52 €82,32 €193,32 €193,32 €6,66 €6,66 €6,66 €6,66 €6,66 €6,66 €5,26 €5,26 €5,26 €5,26 €5,26 €5,26 €3,37 €3,43 €3,49 €3,55 €3,61 €3,67 €3,37 €3,43 €3,49 €3,55 €3,61 €3,67 €80,93 €95,49 €238,15 €238,15 €0,0788 €0,0709 €0,0489 €0,0489 €
01/01/201768,52 €82,32 €193,32 €193,32 €6,66 €6,66 €6,66 €6,66 €6,66 €6,66 €5,26 €5,26 €5,26 €5,26 €5,26 €5,26 €3,37 €3,43 €3,49 €3,55 €3,61 €3,67 €3,37 €3,43 €3,49 €3,55 €3,61 €3,67 €80,93 €95,49 €238,15 €238,15 €0,0851 €0,0683 €0,0456 €0,0456 €
01/08/201668,52 €82,32 €193,32 €193,32 €6,66 €6,66 €6,66 €6,66 €6,66 €6,66 €5,26 €5,26 €5,26 €5,26 €5,26 €5,26 €3,37 €3,43 €3,49 €3,55 €3,61 €3,67 €3,37 €3,43 €3,49 €3,55 €3,61 €3,67 €77,76 €92,39 €235,81 €235,81 €0,0851 €0,0683 €0,0456 €0,0456 €
02/07/201668,52 €76,44 €189,84 €189,84 €6,66 €6,66 €6,66 €6,66 €6,66 €6,66 €5,26 €5,26 €5,26 €5,26 €5,26 €5,26 €3,37 €3,43 €3,49 €3,55 €3,61 €3,67 €3,37 €3,43 €3,49 €3,55 €3,61 €3,67 €77,76 €92,39 €235,81 €235,81 €0,0851 €0,0683 €0,0456 €0,0456 €
01/07/201662,52 €76,44 €189,84 €189,84 €7,6 €7,6 €7,6 €7,6 €7,6 €7,6 €5,85 €5,85 €5,85 €5,85 €5,85 €5,85 €3,87 €3,93 €3,99 €4,05 €4,11 €4,17 €3,87 €3,93 €3,99 €4,05 €4,11 €4,17 €77,76 €92,39 €235,81 €235,81 €0,0851 €0,0683 €0,0456 €0,0456 €
01/01/201662,52 €76,44 €189,84 €189,84 €7,6 €7,6 €7,6 €7,6 €7,6 €7,6 €5,85 €5,85 €5,85 €5,85 €5,85 €5,85 €3,87 €3,93 €3,99 €4,05 €4,11 €4,17 €3,87 €3,93 €3,99 €4,05 €4,11 €4,17 €77,76 €92,39 €235,81 €235,81 €0,0972 €0,0762 €0,0525 €0,0525 €
01/07/201562,52 €76,44 €189,84 €189,84 €8,36 €8,36 €8,36 €8,36 €8,36 €8,36 €6,84 €6,84 €6,84 €6,84 €6,84 €6,84 €4,57 €4,63 €4,69 €4,75 €4,81 €4,87 €4,57 €4,63 €4,69 €4,75 €4,81 €4,87 €70,57 €83,86 €230,29 €230,29 €0,0972 €0,0762 €0,0525 €0,0525 €
01/01/201562,52 €76,44 €189,84 €189,84 €8,36 €8,36 €8,36 €8,36 €8,36 €8,36 €6,84 €6,84 €6,84 €6,84 €6,84 €6,84 €4,57 €4,63 €4,69 €4,75 €4,81 €4,87 €4,57 €4,63 €4,69 €4,75 €4,81 €4,87 €70,57 €83,86 €230,29 €230,29 €0,0998 €0,0816 €0,0543 €0,0543 €
01/09/201462,52 €76,44 €189,84 €189,84 €8,19 €8,19 €8,19 €8,19 €8,19 €8,19 €6,67 €6,67 €6,67 €6,67 €6,67 €6,67 €4,4 €4,46 €4,52 €4,58 €4,64 €4,7 €4,4 €4,46 €4,52 €4,58 €4,64 €4,7 €62,37 €74,27 €220,71 €220,71 €0,0998 €0,0816 €0,0543 €0,0543 €
01/07/201454,96 €66,24 €183,84 €183,84 €8,19 €8,19 €8,19 €8,19 €8,19 €8,19 €6,67 €6,67 €6,67 €6,67 €6,67 €6,67 €4,4 €4,46 €4,52 €4,58 €4,64 €4,7 €4,4 €4,46 €4,52 €4,58 €4,64 €4,7 €62,37 €74,27 €220,71 €220,71 €0,0998 €0,0816 €0,0543 €0,0543 €
Arrêté du 30/06/2014
01/01/201447,52 €58,8 €173,76 €173,76 €8,58 €8,58 €8,58 €8,58 €8,58 €8,58 €7,26 €7,26 €7,26 €7,26 €7,26 €7,26 €4,76 €4,82 €4,88 €4,94 €5 €5,06 €4,76 €4,82 €4,88 €4,94 €5 €5,06 €62,37 €74,27 €220,71 €220,71 €0,1026 €0,0871 €0,0569 €0,0589 €
01/07/201347,52 €58,8 €173,76 €173,76 €8,58 €8,58 €8,58 €8,58 €8,58 €8,58 €7,26 €7,26 €7,26 €7,26 €7,26 €7,26 €4,76 €4,82 €4,88 €4,94 €5 €5,06 €4,76 €4,82 €4,88 €4,94 €5 €5,06 €52,96 €66,63 €209,1 €209,1 €0,1026 €0,0871 €0,0569 €0,0589 €
Arrêté du 27/06/2013
01/01/201339,72 €54,36 €166,44 €166,44 €8,59 €8,59 €8,59 €8,59 €8,59 €8,59 €7,25 €7,25 €7,25 €7,25 €7,25 €7,25 €4,9 €4,96 €5,02 €5,08 €5,14 €5,2 €4,9 €4,96 €5,02 €5,08 €5,14 €5,2 €52,96 €66,63 €209,1 €209,1 €0,1027 €0,087 €0,0586 €0,0611 €
Arrêté du 27/06/2013
Arrêté du 21/12/2012
01/01/201237,8 €51,96 €159,24 €159,24 €7,95 €7,95 €7,95 €7,95 €7,95 €7,95 €6,77 €6,77 €6,77 €6,77 €6,77 €6,77 €4,58 €4,64 €4,7 €4,76 €4,82 €4,88 €4,58 €4,64 €4,7 €4,76 €4,82 €4,88 €46,93 €61,97 €195,45 €195,45 €0,0997 €0,0852 €0,0586 €0,0586 €
Arrêté du 22/12/2011
01/01/201133 €45,84 €146,4 €146,4 €7,24 €7,24 €7,24 €7,24 €7,24 €7,24 €6,2 €6,2 €6,2 €6,2 €6,2 €6,2 €4,17 €4,23 €4,29 €4,35 €4,41 €4,47 €4,17 €4,23 €4,29 €4,35 €4,41 €4,47 €43,89 €58,01 €185,18 €185,18 €0,094 €0,0807 €0,0558 €0,0558 €
01/07/201033 €45,84 €146,4 €146,4 €7,24 €7,24 €7,24 €7,24 €7,24 €7,24 €6,2 €6,2 €6,2 €6,2 €6,2 €6,2 €4,17 €4,23 €4,29 €4,35 €4,41 €4,47 €4,17 €4,23 €4,29 €4,35 €4,41 €4,47 €39,81 €53,36 €175,41 €175,41 €0,0847 €0,0727 €0,049 €0,049 €
01/01/201039,81 €53,36 €175,41 €175,41 €0,0847 €0,0727 €0,049 €0,049 €
01/01/200934,56 €47,89 €160,15 €171,54 €0,0797 €0,0681 €0,0461 €0,0461 €
01/01/200829,99 €41,9 €141,58 €194,37 €0,0819 €0,0686 €0,0487 €0,0479 €
01/01/200725,32 €35,95 €125,21 €187,62 €0,072 €0,0599 €0,0431 €0,0414 €
01/01/200625,32 €35,95 €125,21 €187,62 €0,0711 €0,059 €0,0422 €0,0406 €
01/01/200525,32 €35,95 €125,21 €187,62 €0,0636 €0,0514 €0,0346 €0,0331 €
01/01/200425 €35,11 €124,15 €183,61 €0,059 €0,0479 €0,0315 €0,0294 €
01/01/200324,56 €34,39 €122,08 €179,86 €0,0604 €0,0497 €0,0336 €0,0315 €
01/01/200223,58 €32,92 €116,36 €171,89 €0,0593 €0,0487 €0,0329 €0,031 €
01/01/200122,86 FRF32,96 FRF116,6 FRF171,6 FRF0,0595 FRF0,0484 FRF0,0328 FRF0,0308 FRF
01/01/200018,92 FRF28,79 FRF104,04 FRF148,68 FRF0,0515 FRF0,041 FRF0,0271 FRF0,0254 FRF
01/01/199917,96 FRF27,71 FRF100,8 FRF142,21 FRF0,0496 FRF0,0394 FRF0,0259 FRF0,0244 FRF
01/01/199821,61 FRF33,38 FRF121,45 FRF171,49 FRF0,0523 FRF0,0415 FRF0,0274 FRF0,0257 FRF
01/01/199721,35 FRF33,1 FRF120,09 FRF169,98 FRF0,0518 FRF0,041 FRF0,0271 FRF0,0254 FRF
01/01/199620,51 FRF31,91 FRF115,54 FRF163,56 FRF0,0499 FRF0,0394 FRF0,026 FRF0,0244 FRF
01/01/199520,38 FRF31,7 FRF114,75 FRF162,21 FRF0,0497 FRF0,0393 FRF0,0259 FRF0,0243 FRF
01/01/199420,27 FRF31,67 FRF115,23 FRF162,39 FRF0,0504 FRF0,0397 FRF0,0261 FRF0,0245 FRF
01/01/199320,34 FRF32,07 FRF117,8 FRF165,03 FRF0,0514 FRF0,0404 FRF0,0264 FRF0,0248 FRF
01/01/199220,5 FRF32,07 FRF122,33 FRF169,32 FRF0,0526 FRF0,0414 FRF0,0269 FRF0,0253 FRF
01/01/199120,15 FRF32,07 FRF129,34 FRF175,57 FRF0,0538 FRF0,0421 FRF0,0271 FRF0,0254 FRF
01/01/199018,96 FRF32,07 FRF128,39 FRF173,3 FRF0,0528 FRF0,04 FRF0,0252 FRF0,0235 FRF
01/01/198918,91 FRF32,07 FRF126,35 FRF170,94 FRF0,0517 FRF0,0389 FRF0,0244 FRF0,0227 FRF
01/01/198820,67 FRF34,69 FRF134,93 FRF188,17 FRF0,0513 FRF0,0386 FRF0,0244 FRF0,0225 FRF
01/01/198721,78 FRF36,15 FRF137,14 FRF194,09 FRF0,0511 FRF0,0384 FRF0,0245 FRF0,0226 FRF
01/01/198623,18 FRF37,58 FRF155,66 FRF211,83 FRF0,0601 FRF0,0473 FRF0,0312 FRF0,0292 FRF
01/01/198524,28 FRF38,76 FRF155,01 FRF201,39 FRF0,0639 FRF0,0509 FRF0,0349 FRF0,0329 FRF
01/01/198422,39 FRF36,8 FRF136,33 FRF0,0596 FRF0,047 FRF0,0333 FRF
01/01/198322,09 FRF33,17 FRF223,77 FRF0,0537 FRF0,0438 FRF0,0315 FRF

(1) Source : base Pégase, prix pour un ménage, en euros TTC, données annuelles

(2) Source :
jusqu'à 2013 base Pégase, prix pour un ménage, en euros TTC, données annuelles
depuis 2013, CRE "https://www.cre.fr/Pages-annexes/open-data"
Pour les données à partir de 2013 pour les contrats B1 et B2I, les valeurs correspondent à celles en zone 1