Part fixe tarif réglementé GDF (toutes taxes comprises)
| Date d'effet | Part fixe tarif réglementé GDF (toutes taxes comprises) | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base (0-1000) | B0 (1000-6000) | B1 (6-30000) | B2I (>30000) | ||||
| 01/09/2017 | 85,83 € | 92,67 € | 230,71 € | 230,71 € | |||
| 01/01/2017 | 80,93 € | 95,49 € | 238,15 € | 238,15 € | |||
| 01/01/2016 | 77,76 € | 92,39 € | 235,81 € | 235,81 € | |||
| 01/01/2015 | 70,57 € | 83,86 € | 230,29 € | 230,29 € | |||
| 01/01/2014 | 62,37 € | 74,27 € | 220,71 € | 220,71 € | |||
| 01/01/2013 | 52,96 € | 66,63 € | 209,1 € | 209,1 € | |||
| 01/01/2012 | 46,93 € | 61,97 € | 195,45 € | 195,45 € | |||
| 01/01/2011 | 43,89 € | 58,01 € | 185,18 € | 185,18 € | |||
| 01/01/2010 | 39,81 € | 53,36 € | 175,41 € | 175,41 € | |||
| 01/01/2009 | 34,56 € | 47,89 € | 160,15 € | 171,54 € | |||
| 01/01/2008 | 29,99 € | 41,9 € | 141,58 € | 194,37 € | |||
| 01/01/2005 | 25,32 € | 35,95 € | 125,21 € | 187,62 € | |||
| 01/01/2004 | 25 € | 35,11 € | 124,15 € | 183,61 € | |||
| 01/01/2003 | 24,56 € | 34,39 € | 122,08 € | 179,86 € | |||
| 01/01/2002 | 23,58 € | 32,92 € | 116,36 € | 171,89 € | |||
| 01/01/2001 | 22,86 FRF | 32,96 FRF | 116,6 FRF | 171,6 FRF | |||
| 01/01/2000 | 18,92 FRF | 28,79 FRF | 104,04 FRF | 148,68 FRF | |||
| 01/01/1999 | 17,96 FRF | 27,71 FRF | 100,8 FRF | 142,21 FRF | |||
| 01/01/1998 | 21,61 FRF | 33,38 FRF | 121,45 FRF | 171,49 FRF | |||
| 01/01/1997 | 21,35 FRF | 33,1 FRF | 120,09 FRF | 169,98 FRF | |||
| 01/01/1996 | 20,51 FRF | 31,91 FRF | 115,54 FRF | 163,56 FRF | |||
| 01/01/1995 | 20,38 FRF | 31,7 FRF | 114,75 FRF | 162,21 FRF | |||
| 01/01/1994 | 20,27 FRF | 31,67 FRF | 115,23 FRF | 162,39 FRF | |||
| 01/01/1993 | 20,34 FRF | 32,07 FRF | 117,8 FRF | 165,03 FRF | |||
| 01/01/1992 | 20,5 FRF | 32,07 FRF | 122,33 FRF | 169,32 FRF | |||
| 01/01/1991 | 20,15 FRF | 32,07 FRF | 129,34 FRF | 175,57 FRF | |||
| 01/01/1990 | 18,96 FRF | 32,07 FRF | 128,39 FRF | 173,3 FRF | |||
| 01/01/1989 | 18,91 FRF | 32,07 FRF | 126,35 FRF | 170,94 FRF | |||
| 01/01/1988 | 20,67 FRF | 34,69 FRF | 134,93 FRF | 188,17 FRF | |||
| 01/01/1987 | 21,78 FRF | 36,15 FRF | 137,14 FRF | 194,09 FRF | |||
| 01/01/1986 | 23,18 FRF | 37,58 FRF | 155,66 FRF | 211,83 FRF | |||
| 01/01/1985 | 24,28 FRF | 38,76 FRF | 155,01 FRF | 201,39 FRF | |||
| 01/01/1984 | 22,39 FRF | 36,8 FRF | 136,33 FRF | ||||
| 01/01/1983 | 22,09 FRF | 33,17 FRF | 223,77 FRF | ||||
Source : base Pégase, prix pour un ménage, en euros TTC, données annuelles