Législation du système fiscal et social

Part fixe tarif réglementé GDF (toutes taxes comprises)

Date d'effetPart fixe tarif réglementé GDF (toutes taxes comprises)Références législativesParution au JONotes
Base (0-1000)B0 (1000-6000)B1 (6-30000)B2I (>30000)
01/09/201785,83 €92,67 €230,71 €230,71 €
01/01/201780,93 €95,49 €238,15 €238,15 €
01/01/201677,76 €92,39 €235,81 €235,81 €
01/01/201570,57 €83,86 €230,29 €230,29 €
01/01/201462,37 €74,27 €220,71 €220,71 €
01/01/201352,96 €66,63 €209,1 €209,1 €
01/01/201246,93 €61,97 €195,45 €195,45 €
01/01/201143,89 €58,01 €185,18 €185,18 €
01/01/201039,81 €53,36 €175,41 €175,41 €
01/01/200934,56 €47,89 €160,15 €171,54 €
01/01/200829,99 €41,9 €141,58 €194,37 €
01/01/200525,32 €35,95 €125,21 €187,62 €
01/01/200425 €35,11 €124,15 €183,61 €
01/01/200324,56 €34,39 €122,08 €179,86 €
01/01/200223,58 €32,92 €116,36 €171,89 €
01/01/200122,86 FRF32,96 FRF116,6 FRF171,6 FRF
01/01/200018,92 FRF28,79 FRF104,04 FRF148,68 FRF
01/01/199917,96 FRF27,71 FRF100,8 FRF142,21 FRF
01/01/199821,61 FRF33,38 FRF121,45 FRF171,49 FRF
01/01/199721,35 FRF33,1 FRF120,09 FRF169,98 FRF
01/01/199620,51 FRF31,91 FRF115,54 FRF163,56 FRF
01/01/199520,38 FRF31,7 FRF114,75 FRF162,21 FRF
01/01/199420,27 FRF31,67 FRF115,23 FRF162,39 FRF
01/01/199320,34 FRF32,07 FRF117,8 FRF165,03 FRF
01/01/199220,5 FRF32,07 FRF122,33 FRF169,32 FRF
01/01/199120,15 FRF32,07 FRF129,34 FRF175,57 FRF
01/01/199018,96 FRF32,07 FRF128,39 FRF173,3 FRF
01/01/198918,91 FRF32,07 FRF126,35 FRF170,94 FRF
01/01/198820,67 FRF34,69 FRF134,93 FRF188,17 FRF
01/01/198721,78 FRF36,15 FRF137,14 FRF194,09 FRF
01/01/198623,18 FRF37,58 FRF155,66 FRF211,83 FRF
01/01/198524,28 FRF38,76 FRF155,01 FRF201,39 FRF
01/01/198422,39 FRF36,8 FRF136,33 FRF
01/01/198322,09 FRF33,17 FRF223,77 FRF

Source : base Pégase, prix pour un ménage, en euros TTC, données annuelles