Législation du système fiscal et social

Prix unitaire tarif réglementé GDF (toutes taxes comprises)

Date d'effetPrix unitaire tarif réglementé GDF (toutes taxes comprises)Références législativesParution au JONotes
Prix kWh Base - TTCPrix kWh B0 - TTCPrix kWh B1 - TTCPrix kWh B2I - TTC
01/07/20200,0698 €0,0698 €0,0451 €0,0451 €
01/07/20190,0795 €0,0795 €0,0559 €0,0559 €
01/07/20180,0959 €0,0819 €0,0597 €0,0597 €
01/07/20170,0788 €0,0709 €0,0489 €0,0489 €
01/07/20160,0851 €0,0683 €0,0456 €0,0456 €
01/07/20150,0972 €0,0762 €0,0525 €0,0525 €
01/07/20140,0998 €0,0816 €0,0543 €0,0543 €
01/07/20130,1026 €0,0871 €0,0569 €0,0589 €
01/01/20130,1027 €0,087 €0,0586 €0,0611 €
01/01/20120,0997 €0,0852 €0,0586 €0,0586 €
01/01/20110,094 €0,0807 €0,0558 €0,0558 €
01/01/20100,0847 €0,0727 €0,049 €0,049 €
01/01/20090,0797 €0,0681 €0,0461 €0,0461 €
01/01/20080,0819 €0,0686 €0,0487 €0,0479 €
01/01/20070,072 €0,0599 €0,0431 €0,0414 €
01/01/20060,0711 €0,059 €0,0422 €0,0406 €
01/01/20050,0636 €0,0514 €0,0346 €0,0331 €
01/01/20040,059 €0,0479 €0,0315 €0,0294 €
01/01/20030,0604 €0,0497 €0,0336 €0,0315 €
01/01/20020,0593 €0,0487 €0,0329 €0,031 €
01/01/20010,0595 FRF0,0484 FRF0,0328 FRF0,0308 FRF
01/01/20000,0515 FRF0,041 FRF0,0271 FRF0,0254 FRF
01/01/19990,0496 FRF0,0394 FRF0,0259 FRF0,0244 FRF
01/01/19980,0523 FRF0,0415 FRF0,0274 FRF0,0257 FRF
01/01/19970,0518 FRF0,041 FRF0,0271 FRF0,0254 FRF
01/01/19960,0499 FRF0,0394 FRF0,026 FRF0,0244 FRF
01/01/19950,0497 FRF0,0393 FRF0,0259 FRF0,0243 FRF
01/01/19940,0504 FRF0,0397 FRF0,0261 FRF0,0245 FRF
01/01/19930,0514 FRF0,0404 FRF0,0264 FRF0,0248 FRF
01/01/19920,0526 FRF0,0414 FRF0,0269 FRF0,0253 FRF
01/01/19910,0538 FRF0,0421 FRF0,0271 FRF0,0254 FRF
01/01/19900,0528 FRF0,04 FRF0,0252 FRF0,0235 FRF
01/01/19890,0517 FRF0,0389 FRF0,0244 FRF0,0227 FRF
01/01/19880,0513 FRF0,0386 FRF0,0244 FRF0,0225 FRF
01/01/19870,0511 FRF0,0384 FRF0,0245 FRF0,0226 FRF
01/01/19860,0601 FRF0,0473 FRF0,0312 FRF0,0292 FRF
01/01/19850,0639 FRF0,0509 FRF0,0349 FRF0,0329 FRF
01/01/19840,0596 FRF0,047 FRF0,0333 FRF
01/01/19830,0537 FRF0,0438 FRF0,0315 FRF

Source :
jusqu'à 2013 base Pégase, prix pour un ménage, en euros TTC, données annuelles
depuis 2013, CRE "https://www.cre.fr/Pages-annexes/open-data"
Pour les données à partir de 2013 pour les contrats B1 et B2I, les valeurs correspondent à celles en zone 1