Prix unitaire tarif réglementé GDF (toutes taxes comprises)
| Date d'effet | Prix unitaire tarif réglementé GDF (toutes taxes comprises) | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix kWh Base - TTC | Prix kWh B0 - TTC | Prix kWh B1 - TTC | Prix kWh B2I - TTC | ||||
| 01/07/2020 | 0,0698 € | 0,0698 € | 0,0451 € | 0,0451 € | |||
| 01/07/2019 | 0,0795 € | 0,0795 € | 0,0559 € | 0,0559 € | |||
| 01/07/2018 | 0,0959 € | 0,0819 € | 0,0597 € | 0,0597 € | |||
| 01/07/2017 | 0,0788 € | 0,0709 € | 0,0489 € | 0,0489 € | |||
| 01/07/2016 | 0,0851 € | 0,0683 € | 0,0456 € | 0,0456 € | |||
| 01/07/2015 | 0,0972 € | 0,0762 € | 0,0525 € | 0,0525 € | |||
| 01/07/2014 | 0,0998 € | 0,0816 € | 0,0543 € | 0,0543 € | |||
| 01/07/2013 | 0,1026 € | 0,0871 € | 0,0569 € | 0,0589 € | |||
| 01/01/2013 | 0,1027 € | 0,087 € | 0,0586 € | 0,0611 € | |||
| 01/01/2012 | 0,0997 € | 0,0852 € | 0,0586 € | 0,0586 € | |||
| 01/01/2011 | 0,094 € | 0,0807 € | 0,0558 € | 0,0558 € | |||
| 01/01/2010 | 0,0847 € | 0,0727 € | 0,049 € | 0,049 € | |||
| 01/01/2009 | 0,0797 € | 0,0681 € | 0,0461 € | 0,0461 € | |||
| 01/01/2008 | 0,0819 € | 0,0686 € | 0,0487 € | 0,0479 € | |||
| 01/01/2007 | 0,072 € | 0,0599 € | 0,0431 € | 0,0414 € | |||
| 01/01/2006 | 0,0711 € | 0,059 € | 0,0422 € | 0,0406 € | |||
| 01/01/2005 | 0,0636 € | 0,0514 € | 0,0346 € | 0,0331 € | |||
| 01/01/2004 | 0,059 € | 0,0479 € | 0,0315 € | 0,0294 € | |||
| 01/01/2003 | 0,0604 € | 0,0497 € | 0,0336 € | 0,0315 € | |||
| 01/01/2002 | 0,0593 € | 0,0487 € | 0,0329 € | 0,031 € | |||
| 01/01/2001 | 0,0595 FRF | 0,0484 FRF | 0,0328 FRF | 0,0308 FRF | |||
| 01/01/2000 | 0,0515 FRF | 0,041 FRF | 0,0271 FRF | 0,0254 FRF | |||
| 01/01/1999 | 0,0496 FRF | 0,0394 FRF | 0,0259 FRF | 0,0244 FRF | |||
| 01/01/1998 | 0,0523 FRF | 0,0415 FRF | 0,0274 FRF | 0,0257 FRF | |||
| 01/01/1997 | 0,0518 FRF | 0,041 FRF | 0,0271 FRF | 0,0254 FRF | |||
| 01/01/1996 | 0,0499 FRF | 0,0394 FRF | 0,026 FRF | 0,0244 FRF | |||
| 01/01/1995 | 0,0497 FRF | 0,0393 FRF | 0,0259 FRF | 0,0243 FRF | |||
| 01/01/1994 | 0,0504 FRF | 0,0397 FRF | 0,0261 FRF | 0,0245 FRF | |||
| 01/01/1993 | 0,0514 FRF | 0,0404 FRF | 0,0264 FRF | 0,0248 FRF | |||
| 01/01/1992 | 0,0526 FRF | 0,0414 FRF | 0,0269 FRF | 0,0253 FRF | |||
| 01/01/1991 | 0,0538 FRF | 0,0421 FRF | 0,0271 FRF | 0,0254 FRF | |||
| 01/01/1990 | 0,0528 FRF | 0,04 FRF | 0,0252 FRF | 0,0235 FRF | |||
| 01/01/1989 | 0,0517 FRF | 0,0389 FRF | 0,0244 FRF | 0,0227 FRF | |||
| 01/01/1988 | 0,0513 FRF | 0,0386 FRF | 0,0244 FRF | 0,0225 FRF | |||
| 01/01/1987 | 0,0511 FRF | 0,0384 FRF | 0,0245 FRF | 0,0226 FRF | |||
| 01/01/1986 | 0,0601 FRF | 0,0473 FRF | 0,0312 FRF | 0,0292 FRF | |||
| 01/01/1985 | 0,0639 FRF | 0,0509 FRF | 0,0349 FRF | 0,0329 FRF | |||
| 01/01/1984 | 0,0596 FRF | 0,047 FRF | 0,0333 FRF | ||||
| 01/01/1983 | 0,0537 FRF | 0,0438 FRF | 0,0315 FRF | ||||
Source :
jusqu'à 2013 base Pégase, prix pour un ménage, en euros TTC, données annuelles
depuis 2013, CRE "https://www.cre.fr/Pages-annexes/open-data"
Pour les données à partir de 2013 pour les contrats B1 et B2I, les valeurs correspondent à celles en zone 1