Tarifs réglementés EDF
| Date d'effet | Tarifs réglementés EDF | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part fixe tarif de base EDF (hors taxes) (1) | Prix unitaire tarif de base EDF (hors taxes) (2) | Part fixe tarif de base EDF (toutes taxes comprises) (3) | Prix unitaire tarif de base EDF (toutes taxes comprises) (4) | ||||||||||||||||||||||||||
| Tarif fixe - 3 kVA | Tarif fixe - 6 kVA | Tarif fixe - 9 kVA | Tarif fixe - 12 kVA | Tarif fixe - 15 kVA | Tarif fixe - 18 kVA | Tarif fixe - 24 kVA | Tarif fixe - 30 kVA | Tarif fixe - 36 kVA | Prix du kWh - 3 kVA | Prix du kWh - 6 kVA | Prix du kWh - 9 kVA | Prix du kWh - 12 kVA | Prix du kWh - 15 kVA | Prix du kWh - 18 kVA | Prix du kWh - 24 kVA | Prix du kWh - 30 kVA | Prix du kWh - 36 kVA | Tarif fixe - 3 kVA | Tarif fixe - 6 kVA | Tarif fixe - 9 kVA | Tarif fixe - 12 kVA | Tarif fixe - 15 kVA | Tarif fixe - 18 kVA | Prix du kWh - 3 kVA | Prix du kWh - 6 kVA | ||||
| 01/01/2018 | 53,16 € | 85,92 € | 99,48 € | 113,4 € | 127,44 € | 144,12 € | 182,8 € | 204,24 € | 227,64 € | 0,0975 € | 0,0902 € | 0,0915 € | 0,0915 € | 0,0915 € | 0,0915 € | 0,0915 € | 0,0915 € | 0,0915 € | 68,4 € | 102,12 € | 120,12 € | 138,48 € | 157,08 € | 0,1546 € | 0,1466 € | ||||
| 01/08/2016 | 42,6 € | 78 € | 89,16 € | 135,12 € | 155,28 € | 177,48 € | 373,44 € | 449,52 € | 527,4 € | 0,0983 € | 0,0887 € | 0,0898 € | 0,0898 € | 0,0898 € | 0,0898 € | 0,0898 € | 0,0898 € | 0,0898 € | 56,07 € | 96,5 € | 111,35 € | 172,78 € | 199,59 € | 0,1564 € | 0,1449 € | ||||
| 29/07/2016 | 42,6 € | 78 € | 89,16 € | 135,12 € | 155,28 € | 177,48 € | 373,44 € | 449,52 € | 527,4 € | 0,0983 € | 0,0887 € | 0,0898 € | 0,0898 € | 0,0898 € | 0,0898 € | 0,0898 € | 0,0898 € | 0,0898 € | 55,12 € | 91,78 € | 114,76 € | 177,06 € | 203,67 € | 233,83 € | 0,1529 € | 0,1481 € | |||
| 01/01/2016 | 41,16 € | 70,44 € | 94,8 € | 142,56 € | 162,48 € | 186,72 € | 387,24 € | 479,4 € | 552,12 € | 0,0932 € | 0,0932 € | 0,0932 € | 0,0932 € | 0,0932 € | 0,0932 € | 0,0932 € | 0,0932 € | 0,0932 € | 55,12 € | 91,78 € | 114,76 € | 177,06 € | 203,67 € | 233,83 € | 0,1529 € | 0,1481 € | |||
| 01/08/2015 | 41,16 € | 70,44 € | 94,8 € | 142,56 € | 162,48 € | 186,72 € | 387,24 € | 479,4 € | 552,12 € | 0,0932 € | 0,0932 € | 0,0932 € | 0,0932 € | 0,0932 € | 0,0932 € | 0,0932 € | 0,0932 € | 0,0932 € | 54,8 € | 89,06 € | 118,07 € | 181,5 € | 208,1 € | 239,34 € | 0,1478 € | 0,1478 € | |||
| 01/01/2015 | 40,08 € | 68,64 € | 92,4 € | 138,96 € | 158,4 € | 182,04 € | 377,52 € | 467,4 € | 538,32 € | 0,0909 € | 0,0909 € | 0,0909 € | 0,0909 € | 0,0909 € | 0,0909 € | 0,0909 € | 0,0909 € | 0,0909 € | 54,8 € | 89,06 € | 118,07 € | 181,5 € | 208,1 € | 239,34 € | 0,1478 € | 0,1478 € | |||
| 01/11/2014 | 40,08 € | 68,64 € | 92,4 € | 138,96 € | 158,4 € | 182,04 € | 377,52 € | 467,4 € | 538,32 € | 0,0909 € | 0,0909 € | 0,0909 € | 0,0909 € | 0,0909 € | 0,0909 € | 0,0909 € | 0,0909 € | 0,0909 € | 53,84 € | 87,55 € | 115,99 € | 178,57 € | 204,78 € | 235,52 € | 0,1417 € | 0,1377 € | |||
| 01/01/2014 | 38,88 € | 66,72 € | 89,76 € | 135 € | 153,84 € | 176,76 € | 366,72 € | 453,96 € | 522,84 € | 0,0883 € | 0,0883 € | 0,0883 € | 0,0883 € | 0,0883 € | 0,0883 € | 0,0883 € | 0,0883 € | 0,0883 € | 53,84 € | 87,55 € | 115,99 € | 178,57 € | 204,78 € | 235,52 € | 0,1417 € | 0,1377 € | |||
| 01/08/2013 | 38,88 € | 66,72 € | 89,76 € | 135 € | 153,84 € | 176,76 € | 366,72 € | 453,96 € | 522,84 € | 0,0883 € | 0,0883 € | 0,0883 € | 0,0883 € | 0,0883 € | 0,0883 € | 0,0883 € | 0,0883 € | 0,0883 € | 62,85 € | 84,33 € | 103,99 € | 162,46 € | 187,12 € | 233,87 € | 0,1315 € | 0,1319 € | |||
| 01/01/2013 | 55,56 € | 65,64 € | 76,08 € | 118,08 € | 135,72 € | 184,92 € | 299,52 € | 414,24 € | 528,84 € | 0,0822 € | 0,0828 € | 0,0848 € | 0,0848 € | 0,0848 € | 0,0848 € | 0,0848 € | 0,0848 € | 0,0848 € | 62,85 € | 84,33 € | 103,99 € | 162,46 € | 187,12 € | 233,87 € | 0,1315 € | 0,1319 € | |||
| 01/08/2012 | 55,56 € | 65,64 € | 76,08 € | 118,08 € | 135,72 € | 184,92 € | 299,52 € | 414,24 € | 528,84 € | 0,0822 € | 0,0828 € | 0,0848 € | 0,0848 € | 0,0848 € | 0,0848 € | 0,0848 € | 0,0848 € | 0,0848 € | 67,4 € | 80,37 € | 93,77 € | 148,13 € | 171,05 € | 227,44 € | 0,1218 € | 0,1225 € | |||
| 01/01/2012 | 54,48 € | 64,32 € | 74,52 € | 115,8 € | 133,08 € | 181,2 € | 293,64 € | 406,08 € | 518,4 € | 0,0806 € | 0,0812 € | 0,0831 € | 0,0831 € | 0,0831 € | 0,0831 € | 0,0831 € | 0,0831 € | 0,0831 € | 67,4 € | 80,37 € | 93,77 € | 148,13 € | 171,05 € | 227,44 € | 0,1218 € | 0,1225 € | |||
| 01/07/2011 | 54,48 € | 64,32 € | 74,52 € | 115,8 € | 133,08 € | 181,2 € | 293,64 € | 406,08 € | 518,4 € | 0,0806 € | 0,0812 € | 0,0831 € | 0,0831 € | 0,0831 € | 0,0831 € | 0,0831 € | 0,0831 € | 0,0831 € | 64,95 € | 77,45 € | 90,34 € | 142,85 € | 164,86 € | 219,22 € | 0,1161 € | 0,1168 € | |||
| 01/01/2011 | 53,52 € | 63,24 € | 73,32 € | 113,88 € | 130,8 € | 178,2 € | 288,72 € | 399,24 € | 509,76 € | 0,0793 € | 0,0798 € | 0,0817 € | 0,0817 € | 0,0817 € | 0,0817 € | 0,0817 € | 0,0817 € | 0,0817 € | 64,95 € | 77,45 € | 90,34 € | 142,85 € | 164,86 € | 219,22 € | 0,1161 € | 0,1168 € | |||
| 15/08/2010 | 53,52 € | 63,24 € | 73,32 € | 113,88 € | 130,8 € | 178,2 € | 288,72 € | 399,24 € | 509,76 € | 0,0793 € | 0,0798 € | 0,0817 € | 0,0817 € | 0,0817 € | 0,0817 € | 0,0817 € | 0,0817 € | 0,0817 € | 68,03 € | 79,6 € | 96,84 € | 161,82 € | 192,97 € | 238,82 € | 0,1084 € | 0,1089 € | |||
| 01/01/2010 | 51,24 € | 58,32 € | 73,56 € | 127,68 € | 156,12 € | 184,56 € | 299,04 € | 413,52 € | 528 € | 0,0781 € | 0,0784 € | 0,0817 € | 0,0817 € | 0,0817 € | 0,0817 € | 0,0817 € | 0,0817 € | 0,0817 € | 68,03 € | 79,6 € | 96,84 € | 161,82 € | 192,97 € | 238,82 € | 0,1084 € | 0,1089 € | |||
| 15/08/2009 | 51,24 € | 58,32 € | 73,56 € | 127,68 € | 156,12 € | 184,56 € | 299,04 € | 413,52 € | 528 € | 0,0781 € | 0,0784 € | 0,0817 € | 0,0817 € | 0,0817 € | 0,0817 € | 0,0817 € | 0,0817 € | 0,0817 € | 42,33 € | 68,86 € | 112,76 € | 173,82 € | 220,4 € | 267 € | 0,1159 € | 0,1096 € | |||
| 01/01/2009 | 21,48 € | 54,48 € | 107,4 € | 153,84 € | 200,28 € | 246,72 € | 412,32 € | 577,92 € | 743,52 € | 0,0989 € | 0,0803 € | 0,0803 € | 0,0803 € | 0,0803 € | 0,0803 € | 0,0803 € | 0,0803 € | 0,0803 € | 42,33 € | 68,86 € | 112,76 € | 173,82 € | 220,4 € | 267 € | 0,1159 € | 0,1096 € | |||
| 15/08/2008 | 21,48 € | 54,48 € | 107,4 € | 153,84 € | 200,28 € | 246,72 € | 412,32 € | 577,92 € | 743,52 € | 0,0989 € | 0,0803 € | 0,0803 € | 0,0803 € | 0,0803 € | 0,0803 € | 0,0803 € | 0,0803 € | 0,0803 € | 24,51 € | 62,27 € | 122,81 € | 176,02 € | 229,24 € | 282,44 € | 0,1335 € | 0,1094 € | |||
| 01/01/2008 | 21 € | 53,4 € | 105,36 € | 151,08 € | 196,8 € | 242,52 € | 405,24 € | 567,96 € | 730,68 € | 0,097 € | 0,0787 € | 0,0787 € | 0,0787 € | 0,0787 € | 0,0787 € | 0,0787 € | 0,0787 € | 0,0787 € | 24,51 € | 62,27 € | 122,81 € | 176,02 € | 229,24 € | 282,44 € | 0,1335 € | 0,1094 € | |||
| 16/08/2007 | 21 € | 53,4 € | 105,36 € | 151,08 € | 196,8 € | 242,52 € | 405,24 € | 567,96 € | 730,68 € | 0,097 € | 0,0787 € | 0,0787 € | 0,0787 € | 0,0787 € | 0,0787 € | 0,0787 € | 0,0787 € | 0,0787 € | 24,12 € | 61,34 € | 121,1 € | 173,72 € | 226,34 € | 278,96 € | 0,1317 € | 0,1079 € | |||
| 01/01/2007 | 20,76 € | 52,8 € | 104,28 € | 149,64 € | 195 € | 240,36 € | 401,64 € | 562,92 € | 724,2 € | 0,0959 € | 0,0778 € | 0,0778 € | 0,0778 € | 0,0778 € | 0,0778 € | 0,0778 € | 0,0778 € | 0,0778 € | 24,12 € | 61,34 € | 121,1 € | 173,72 € | 226,34 € | 278,96 € | 0,1317 € | 0,1079 € | |||
| 15/08/2006 | 20,76 € | 52,8 € | 104,28 € | 149,64 € | 195 € | 240,36 € | 401,64 € | 562,92 € | 724,2 € | 0,0959 € | 0,0778 € | 0,0778 € | 0,0778 € | 0,0778 € | 0,0778 € | 0,0778 € | 0,0778 € | 0,0778 € | 23,9 € | 60,84 € | 120,06 € | 172,32 € | 224,59 € | 276,85 € | 0,1299 € | 0,1064 € | |||
| 01/01/2006 | 20,4 € | 51,96 € | 102,48 € | 147,12 € | 191,76 € | 236,4 € | 394,8 € | 553,2 € | 711,6 € | 0,0943 € | 0,0765 € | 0,0765 € | 0,0765 € | 0,0765 € | 0,0765 € | 0,0765 € | 0,0765 € | 0,0765 € | 23,9 € | 60,84 € | 120,06 € | 172,32 € | 224,59 € | 276,85 € | 0,1299 € | 0,1064 € | |||
| 01/01/2004 | 20,4 € | 51,96 € | 102,48 € | 147,12 € | 191,76 € | 236,4 € | 394,8 € | 553,2 € | 711,6 € | 0,0943 € | 0,0765 € | 0,0765 € | 0,0765 € | 0,0765 € | 0,0765 € | 0,0765 € | 0,0765 € | 0,0765 € | 23,86 € | 60,78 € | 119,88 € | 172,1 € | 224,32 € | 276,54 € | 0,129 € | 0,1057 € | |||
| 04/07/2003 | 19,8 € | 50,4 € | 99,36 € | 142,56 € | 185,76 € | 228,96 € | 382,32 € | 535,68 € | 689,04 € | 0,0955 € | 0,0777 € | 0,0777 € | 0,0777 € | 0,0777 € | 0,0777 € | 0,0777 € | 0,0777 € | 0,0777 € | 23,51 € | 59,87 € | 118,06 € | 169,44 € | 220,81 € | 272,19 € | 0,1273 € | 0,1043 € | |||
| 01/01/2003 | 19,8 € | 50,4 € | 99,36 € | 142,56 € | 185,76 € | 228,96 € | 382,32 € | 535,68 € | 689,04 € | 0,0927 € | 0,0754 € | 0,0754 € | 0,0754 € | 0,0754 € | 0,0754 € | 0,0754 € | 0,0754 € | 0,0754 € | 23,51 € | 59,87 € | 118,06 € | 169,44 € | 220,81 € | 272,19 € | 0,1273 € | 0,1043 € | |||
| 01/01/2002 | 19,68 € | 49,92 € | 98,88 € | 141,96 € | 185,04 € | 228,12 € | 380,52 € | 532,92 € | 685,32 € | 0,096 € | 0,0787 € | 0,0787 € | 0,0787 € | 0,0787 € | 0,0787 € | 0,0787 € | 0,0787 € | 0,0787 € | 23,16 € | 58,96 € | 116,23 € | 166,77 € | 217,31 € | 267,84 € | 0,1258 € | 0,1032 € | |||
| 12/11/2001 | 19,68 FRF | 49,92 FRF | 98,88 FRF | 141,96 FRF | 185,04 FRF | 228,12 FRF | 380,52 FRF | 532,92 FRF | 685,32 FRF | 0,096 FRF | 0,0787 FRF | 0,0787 FRF | 0,0787 FRF | 0,0787 FRF | 0,0787 FRF | 0,0787 FRF | 0,0787 FRF | 0,0787 FRF | 22,8 FRF | 57,98 FRF | 114,57 FRF | 164,46 FRF | 214,34 FRF | 264,22 FRF | 0,1247 FRF | 0,1023 FRF | |||
| 01/05/2001 | 19,68 FRF | 49,92 FRF | 98,88 FRF | 141,96 FRF | 185,04 FRF | 228,12 FRF | 380,52 FRF | 532,92 FRF | 685,32 FRF | 0,095 FRF | 0,0779 FRF | 0,0779 FRF | 0,0779 FRF | 0,0779 FRF | 0,0779 FRF | 0,0779 FRF | 0,0779 FRF | 0,0779 FRF | 22,8 FRF | 57,98 FRF | 114,57 FRF | 164,46 FRF | 214,34 FRF | 264,22 FRF | 0,1247 FRF | 0,1023 FRF | |||
| 01/01/2001 | 22,8 FRF | 57,98 FRF | 114,57 FRF | 164,46 FRF | 214,34 FRF | 264,22 FRF | 0,1247 FRF | 0,1023 FRF | |||||||||||||||||||||
| 01/01/2000 | 22,73 FRF | 57,79 FRF | 114,85 FRF | 164,88 FRF | 214,91 FRF | 264,93 FRF | 0,1251 FRF | 0,1028 FRF | |||||||||||||||||||||
| 01/01/1999 | 22,74 FRF | 57,79 FRF | 116,42 FRF | 167,33 FRF | 218,25 FRF | 269,16 FRF | 0,1276 FRF | 0,1053 FRF | |||||||||||||||||||||
| 01/01/1998 | 25,99 FRF | 66,06 FRF | 133,82 FRF | 193,72 FRF | 253,61 FRF | 313,51 FRF | 0,1305 FRF | 0,108 FRF | |||||||||||||||||||||
| 01/01/1997 | 25,99 FRF | 66,06 FRF | 133,69 FRF | 197,02 FRF | 260,35 FRF | 323,68 FRF | 0,1332 FRF | 0,1122 FRF | |||||||||||||||||||||
| 01/01/1996 | 25,99 FRF | 66,06 FRF | 133,69 FRF | 200,21 FRF | 266,73 FRF | 333,26 FRF | 0,1356 FRF | 0,1164 FRF | |||||||||||||||||||||
| 01/01/1995 | 25,74 FRF | 65,42 FRF | 132,4 FRF | 198,28 FRF | 264,15 FRF | 330,03 FRF | 0,1343 FRF | 0,1153 FRF | |||||||||||||||||||||
| 01/01/1994 | 25,82 FRF | 65,6 FRF | 132,5 FRF | 198,29 FRF | 264,09 FRF | 329,88 FRF | 0,1332 FRF | 0,1144 FRF | |||||||||||||||||||||
| 01/01/1993 | 25,68 FRF | 65,42 FRF | 129,98 FRF | 193,51 FRF | 257,04 FRF | 320,56 FRF | 0,1328 FRF | 0,114 FRF | |||||||||||||||||||||
| 01/01/1992 | 25,52 FRF | 66,08 FRF | 127,72 FRF | 188,48 FRF | 249,25 FRF | 310,02 FRF | 0,1315 FRF | 0,1124 FRF | |||||||||||||||||||||
| 01/01/1991 | 24,89 FRF | 65,18 FRF | 126,41 FRF | 186,8 FRF | 247,19 FRF | 309,86 FRF | 0,1288 FRF | 0,1096 FRF | |||||||||||||||||||||
| 01/01/1990 | 23,98 FRF | 63,96 FRF | 125,84 FRF | 186,74 FRF | 247,63 FRF | 317,67 FRF | 0,1253 FRF | 0,106 FRF | |||||||||||||||||||||
| 01/01/1989 | 24,11 FRF | 67,89 FRF | 135,76 FRF | 202,26 FRF | 268,75 FRF | 335,25 FRF | 0,1206 FRF | 0,1005 FRF | |||||||||||||||||||||
| 01/01/1988 | 25,62 FRF | 73,62 FRF | 145,19 FRF | 215,01 FRF | 284,84 FRF | 354,66 FRF | 0,1181 FRF | 0,0981 FRF | |||||||||||||||||||||
| 01/01/1987 | 26,04 FRF | 76,03 FRF | 148,36 FRF | 218,65 FRF | 288,95 FRF | 359,24 FRF | 0,1169 FRF | 0,0969 FRF | |||||||||||||||||||||
| 01/01/1986 | 26,23 FRF | 78,34 FRF | 150,7 FRF | 220,54 FRF | 290,36 FRF | 360,2 FRF | 0,1177 FRF | 0,0973 FRF | |||||||||||||||||||||
| 01/01/1985 | 27,09 FRF | 79,81 FRF | 152,99 FRF | 223,75 FRF | 294,5 FRF | 365,25 FRF | 0,1186 FRF | 0,0985 FRF | |||||||||||||||||||||
| 01/01/1984 | 32,36 FRF | 81,58 FRF | 150,01 FRF | 217,77 FRF | 285,52 FRF | 353,28 FRF | 0,1055 FRF | 0,0934 FRF | |||||||||||||||||||||
| 01/01/1983 | 40,5 FRF | 80,36 FRF | 141,59 FRF | 205 FRF | 268,41 FRF | 331,82 FRF | 0,0891 FRF | 0,084 FRF | |||||||||||||||||||||
(1) Source : http://www.cre.fr/marches/marche-de-detail/marche-de-l-electricite#section2
Commission de régulation de l'énergie (CRE)
Article 2 de l'arrêté du 12/08/2010 : pour les nouvelles souscriptions de compteurs de puissance supérieure ou égale à 18 kva, les tarifs base ne sont plus proposés (JORF n°0186 du 13 août 2010)
(2) Source : http://www.cre.fr/marches/marche-de-detail/marche-de-l-electricite#section2
CRE
https://particulier.edf.fr/content/dam/2-Actifs/Documents/Offres/Grille_prix_Tarif_Bleu.pdf
(3) Source : base Pégase, prix pour un ménage, tarif bleu option base, en euros TTC, données annuelles
Note : A partir de 2018 les tarifs de l'abonnement sont exprimés en euros par mois et non par an. Le prix mensuel est multiplié par 12 dans ce barème
(4) Source : base Pégase, prix pour un ménage, tarif bleu option base, en euros TTC, données annuelles