Prix du fioul domestique
| Date d'effet | Prix du fioul domestique | Références législatives | Parution au JO | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix annuel moyen du fioul domestique TTC - Livraisons de 2000 à 4999 litres - en euro par litre | Prix annuel moyen du fioul domestique HT - Livraisons de 2000 à 4999 litres - en euro par litre | ||||
| 01/01/2016 | 0,6376 € | 0,4351 € | |||
| 01/01/2015 | 0,7058 € | 0,5118 € | |||
| 01/01/2014 | 0,8599 € | 0,66 € | |||
| 01/01/2013 | 0,9272 € | 0,7187 € | |||
| 01/01/2012 | 0,9688 € | 0,7535 € | |||
| 01/01/2011 | 0,8879 € | 0,6858 € | |||
| 01/01/2010 | 0,716 € | 0,542 € | |||
| 01/01/2009 | 0,5756 € | 0,4246 € | |||
| 01/01/2008 | 0,8332 € | 0,64 € | |||
| 01/01/2007 | 0,651 € | 0,4877 € | |||
| 01/01/2006 | 0,6487 € | 0,4858 € | |||
| 01/01/2005 | 0,5874 € | 0,4346 € | |||
| 01/01/2004 | 0,45 € | 0,3196 € | |||
| 01/01/2003 | 0,3896 € | 0,2692 € | |||
| 01/01/2002 | 0,3659 € | 0,2572 € | |||
| 01/01/2001 | 0,3934 FRF | 0,2889 FRF | |||
| 01/01/2000 | 0,4628 FRF | 0,319 FRF | |||
| 01/01/1999 | 0,3285 FRF | 0,1923 FRF | |||
| 01/01/1998 | 0,3011 FRF | 0,1703 FRF | |||
| 01/01/1997 | 0,3513 FRF | 0,2128 FRF | |||
| 01/01/1996 | 0,3344 FRF | 0,2005 FRF | |||
| 01/01/1995 | 0,3047 FRF | 0,1797 FRF | |||
| 01/01/1994 | 0,3106 FRF | 0,1877 FRF | |||
| 01/01/1993 | 0,3189 FRF | 0,1993 FRF | |||
| 01/01/1992 | 0,3121 FRF | 0,1979 FRF | |||
| 01/01/1991 | 0,3499 FRF | 0,2307 FRF | |||
| 01/01/1990 | 0,3399 FRF | 0,2232 FRF | |||
Source : http://www.prix-carburants.developpement-durable.gouv.fr/petrole/se_cons_fr.htm
Moyenne annuelle