prestations
| Date d'effet | prestations | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chèque énergie (1) | ||||||||||||||||||
| Cas des ménages avec 1 UC | Cas des ménages avec entre 1 et 2 UC | Cas des ménages avec 2 UC ou plus | ||||||||||||||||
| Entre 0 et 5 601 | Entre 5 601 et 6 701 | Entre 6 701 et 7 701 | Entre 7 701 et 10 701 | Entre 7 701 et 10 801 | Entre 0 et 5 601 | Entre 5 601 et 6 701 | Entre 6 701 et 7 701 | Entre 7 701 et 10 701 | Entre 7 701 et 10 801 | Entre 0 et 5 601 | Entre 5 601 et 6 701 | Entre 6 701 et 7 701 | Entre 7 701 et 10 701 | Entre 7 701 et 10 801 | ||||
| 01/01/2021 | 194 | 146 | 98 | 48 | 240 | 176 | 113 | 63 | 277 | 202 | 126 | 76 | ||||||
| 01/01/2019 | 194 | 146 | 98 | 48 | 240 | 176 | 113 | 63 | 277 | 202 | 126 | 76 | ||||||
| 01/01/2018 | 144 | 96 | 48 | 0 | 190 | 126 | 63 | 0 | 227 | 152 | 76 | 0 | ||||||
| 01/01/1945 | ||||||||||||||||||
(1) Article R124-3 du Code de l'énergie