- Paramètres
- >> imposition indirecte
- >> TVA
- >> TVA
Taux normal ou majoré temporaire
| Date d'effet | Taux normal ou majoré temporaire | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/1990 | ||||
| 08/09/1989 | 28 % | |||
| 01/01/1989 | ||||
| 17/09/1987 | 28 % | |||
| 01/07/1954 |
| Date d'effet | Taux normal ou majoré temporaire | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/1990 | ||||
| 08/09/1989 | 28 % | |||
| 01/01/1989 | ||||
| 17/09/1987 | 28 % | |||
| 01/07/1954 |