- Paramètres
- >> imposition indirecte
- >> TVA
- >> TVA
Taux intermédiaire
| Date d'effet | Taux intermédiaire | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2014 | 10 % | |||
| 01/01/2012 | 7 % | |||
| 29/07/1991 | ||||
| 01/07/1986 | 13 % | |||
| 01/01/1977 | ||||
| 01/01/1970 | 17,6 % | |||
| 01/12/1968 | 15 % | |||
| 01/07/1955 | 12 % | |||
| 01/07/1954 |