Taux spécifique tabac
| Date d'effet | Taux spécifique tabac | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux spécifique | |||||||||
| Cigarettes | Cigares | Tabac à rouler | Autres tabacs | Tabacs à priser | Tabacs à chiquer | ||||
| 01/11/2020 | 62,7 | 46 | 82,1 | 29,1 | 0 | 0 | 2017-12-31 | ||
| 01/03/2020 | 62,5 | 41,5 | 79,3 | 27,2 | 0 | 0 | 2017-12-31 | ||
| 01/11/2019 | 62 | 35,3 | 76,2 | 25,3 | 0 | 0 | 2017-12-31 | ||
| 01/03/2019 | 61,1 | 30 | 72,5 | 23,4 | 0 | 0 | 2017-12-31 | ||
| 01/03/2018 | 59,9 | 24,7 | 68,5 | 21,5 | 0 | 0 | 2017-12-31 | ||
| 01/01/2015 | 48,75 | 19 | 67,5 | 17 | 0 | 0 | 2014-12-30 | ||
| 01/07/2013 | 0,15 | 0,05 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0 | 2012-12-18 | ||
| 01/01/2013 | 0,125 | 0,05 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0 | 2012-12-18 | ||
| 01/01/2012 | 0,12 | 2011-12-29 | |||||||
| 01/01/2011 | 0,09 | 2010-12-30 | |||||||
| 05/01/2004 | 0,075 | 2003-12-31 | |||||||
| 01/01/1979 | 0,05 | Art. 575 CGI | |||||||
Notes :
A partir de 2015 la part spécifique est en euro et non plus en pourcentage