Cigarettes
Ce paramètre a été mis à jour le dimanche 1 novembre 2020 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Notes |
|---|---|---|---|
| 2020-11-01 | 62.7 | ||
| 2020-03-01 | 62.5 | ||
| 2019-11-01 | 62 | ||
| 2019-03-01 | 61.1 | ||
| 2018-03-01 | 59.9 | ||
| 2015-01-01 | 48.75 | ||
| 2013-07-01 | 0.15 | ||
| 2013-01-01 | 0.125 | ||
| 2012-01-01 | 0.12 | ||
| 2011-01-01 | 0.09 | ||
| 2004-01-05 | 0.075 | ||
| 1979-01-01 | 0.05 | ||
| 0001-01-01 |
| ||