Autres tabacs
Ce paramètre a été mis à jour le dimanche 1 novembre 2020
Historique de la valeur
| Date d'effet | Valeur | Unité | |
|---|---|---|---|
| 2020-11-01 | 29.1 | ||
| 2020-03-01 | 27.2 | ||
| 2019-11-01 | 25.3 | ||
| 2019-03-01 | 23.4 | ||
| 2018-03-01 | 21.5 | ||
| 2015-01-01 | 17 | ||
| 2013-01-01 | 0.1 | ||
| 1979-01-01 | |||
| 0001-01-01 |
| ||