Taux normaux tabac
| Date d'effet | Taux normaux tabac | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux normal | |||||||||
| Cigarettes | Cigares | Tabac à rouler | Autres tabacs | Tabacs à priser | Tabacs à chiquer | ||||
| 01/11/2020 | 54,6 % | 36,1 % | 48,7 % | 51,3 % | 58 % | 40,6 % | 2018-12-30 | ||
| 01/03/2020 | 53,6 % | 34,3 % | 47,7 % | 50,6 % | 57,1 % | 40 % | 2018-12-30 | ||
| 01/11/2019 | 52,7 % | 32,3 % | 46,7 % | 49,9 % | 56,2 % | 39,3 % | 2018-12-30 | ||
| 01/03/2019 | 51,7 % | 30 % | 45,6 % | 49 % | 55 % | 38,5 % | 2018-12-30 | ||
| 01/03/2018 | 50,8 % | 26,9 % | 44,5 % | 48,1 % | 53,8 % | 37,6 % | 2017-12-31 | ||
| 01/01/2017 | 49,7 % | 23 % | 37,7 % | 45 % | 50 % | 35 % | 2016-01-27 | ||
| 01/01/2015 | 49,7 % | 23 % | 32 % | 45 % | 50 % | 35 % | 2014-12-30 | ||
| 01/07/2013 | 64,7 % | 28 % | 62 % | 55 % | 50 % | 35 % | 2012-12-18 | ||
| 01/01/2011 | 64,25 % | 27,57 % | 58,57 % | 52,42 % | 45,57 % | 32,17 % | 2010-12-30 | ||
| 05/01/2004 | 64 % | 27,57 % | 58,57 % | 52,42 % | 45,57 % | 32,17 % | 2003-12-31 | ||
| 31/08/2003 | 62 % | 20 % | 51,59 % | 47,43 % | 40,89 % | 28,16 % | 2003-08-03 | ||
| 01/01/2002 | 58,99 % | 20 % | 51,69 % | 47,43 % | 40,89 % | 28,16 % | 2001-12-26 | ||
| 08/01/2001 | 58,99 % | 25 % | 51,69 % | 47,43 % | 40,89 % | 28,16 % | 2000-12-31 | ||
| 01/04/2000 | 58,99 % | 29,55 % | 51,69 % | 47,43 % | 40,89 % | 28,16 % | 2000-07-14 | ||
| 01/08/1995 | 58,3 % | 28,86 % | 51 % | 46,74 % | 40,2 % | 27,47 % | 1995-07-29 | ||
| 24/05/1993 | 58,7 % | 29,26 % | 51,4 % | 47,14 % | 40,6 % | 27,87 % | 1992-12-31 | ||
| 18/01/1993 | 57 % | 29,26 % | 49,4 % | 47,14 % | 40,6 % | 27,87 % | 1992-12-31 | ||
| 20/04/1992 | 53,28 % | 29,92 % | 44,8 % | 44,8 % | 38,26 % | 25,53 % | 1991-12-31 | ||
| 30/09/1991 | 54,13 % | 29,95 % | 46,14 % | 46,14 % | 39,99 % | 28,03 % | 1990-12-30 | ||
| 01/01/1991 | 52,3 % | 26,92 % | 43,55 % | 43,55 % | 36,81 % | 23,71 % | 1990-12-30 | ||
Notes :
Voir aussi article 575 A du code général des impôts.