- Paramètres
- >> imposition indirecte
- >> Taxes sur l'énergie dans le logement
- >> Taxes électricité et gaz
CTSSG - prix par MWh
| Date d'effet | CTSSG - prix par MWh | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2016 | ||||
| 01/01/2014 | 0,2 € | |||
| 01/01/2013 | 0,1 € | |||
| 01/01/2010 | 0,045 € | |||
| 01/01/2009 | 0,089 € | |||
| 01/01/2008 | 0,026 € | |||
| 01/01/2003 |