- Paramètres
- >> imposition indirecte
- >> Taxes sur l'énergie dans le logement
- >> Taxes électricité et gaz
CSPE
| Date d'effet | CSPE | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2016 | 22,5 € | |||
| 01/01/2015 | 19,5 € | |||
| 01/01/2014 | 16,5 € | |||
| 01/01/2013 | 13,5 € | |||
| 01/07/2012 | 10,5 € | |||
| 31/07/2011 | 9 € | |||
| 01/01/2011 | 7,5 € | |||
| 01/01/2004 | 4,5 € | |||
| 01/01/2003 |