Taxes sur les alcools et autres boissons
| Date d'effet | Taxes sur les alcools et autres boissons | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcools fermentés (vins, cidre, etc.) (1) | Bières (2) | Produits intermédiaires (vins de liqueurs, vins doux naturels, etc.) (3) | Autres alcools (rhum, bouilleurs de cru, etc.) (4) | Prémix (mélanges alcool et soda) (5) | Boissons sucrées, édulcorées ou énergisantes (6) | Contribution sur les boissons sucrées (à partir de juillet 2018) | Boissons non alcooliques (2) | Cotisation sécurité sociale sur les boissons alcooliques (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vins mousseux (€/hl) | Vins tranquilles (€/hl) | Boissons fermentées autres que vin et bière (€/hl) | Cidres / Poirés / Hydromels (€/hl) | Exonération pour l'ensemble des vins (€/hl) | Exonération des pétillants (voir conditions) (€/hl) | Bières moins de 2,8% vol. (€/degré/hl) | Bières plus de 2,8% vol. (€/degré/hl) | Bières moins de 4,6% vol ou récipient entre 65cL et 1L | Bières non comprises dans la mention précédente | Petites brasseries < 10 000hl (€/degré/hl) | 10 000hl < petites brasseries < 50 000hl (€/degré/hl) | 50 000hl < petites brasseries < 200 000hl (€/degré/hl) | Vins doux naturels et vins de liqueurs AOP mentionnés aux articles 417 et 417 bis du CGI (€/hl) | Autres produits intermédiaires (€/hl) | Rhum des DOM | Autres alcools | Bouilleurs de cru t.q. définis art 317 | Quantités ajoutées pour la préparation des vins mousseux et des vins doux naturels mentionnés à l'article 417 | Apéritifs à base de vin, cidre, poiré, vermouth, vins de liqueurs et assimilés | Prémix (€ par décilitre d'alcool pur) | Prémix (€ par décilitre ) | Contribution sur les boissons sucrées ou édulcorées (€/hl) | Contribution sur les boissons sucrées ou édulcorées - Taux applicables uniquement à Mayotte (€/hl) | Contribution sur les boissons édulcorées, y compris à Mayotte | Contribution sur les boissons sucrées y compris à Mayotte | Boissons énergisantes | 1 kg ou moins de sucres ajoutéspar hl de boisson (€ / hl) | 2 kg de sucres ajoutéspar hl de boisson (€ / hl) | 3 kg de sucres ajoutéspar hl de boisson (€ / hl) | 4 kg de sucres ajoutéspar hl de boisson (€ / hl) | 5 kg de sucres ajoutéspar hl de boisson (€ / hl) | 6 kg de sucres ajoutéspar hl de boisson (€ / hl) | 7 kg de sucres ajoutéspar hl de boisson (€ / hl) | 8 kg de sucres ajoutéspar hl de boisson (€ / hl) | 9 kg de sucres ajoutéspar hl de boisson (€ / hl) | 10 kg de sucres ajoutéspar hl de boisson (€ / hl) | 11 kg de sucres ajoutéspar hl de boisson (€ / hl) | 12 kg de sucres ajoutéspar hl de boisson (€ / hl) | 13 kg de sucres ajoutéspar hl de boisson (€ / hl) | 14 kg de sucres ajoutéspar hl de boisson (€ / hl) | 15 kg de sucres ajoutéspar hl de boisson (€ / hl) | Pour tout kg au-dessus de 15 kg de sucres ajoutés par hl de boisson (€/hl) | Droit spécifique sur les boissons non alcooliques (€/hl) | Cotisation sécurité sociale (€ par décilitre) | Cotisation sur les alcools - Taux plein (€/hlap) | Cotisation sur les produits intermédiaires titrant plus de 18% vol. - Taux plein (€/hl) | ||||
| 01/01/2021 | 9,68 € | 3,91 € | 3,91 € | 1,37 € | 3,84 € | 7,49 € | 3,84 € | 3,84 € | 3,84 € | 48,87 € | 195,47 € | 901,84 € | 1 802,67 € | 901,33 € | 11 € | 3,11 € | 3,11 € | 3,64 € | 4,14 € | 4,67 € | 5,71 € | 6,75 € | 7,78 € | 9,85 € | 11,93 € | 14 € | 16,07 € | 18,14 € | 20,22 € | 22,29 € | 24,36 € | 2,07 € | 0,54 € | 578,8 € | 48,87 € | |||||||||||||||
| 01/01/2020 | 9,59 € | 3,88 € | 3,88 € | 1,36 € | 3,81 € | 7,49 € | 3,81 € | 3,81 € | 3,81 € | 48,43 € | 193,73 € | 893,3 € | 1 786,59 € | 893,8 € | 11 € | 3,08 € | 3,08 € | 3,6 € | 4,1 € | 4,62 € | 5,65 € | 6,68 € | 7,7 € | 9,75 € | 11,81 € | 13,86 € | 15,91 € | 17,96 € | 20,02 € | 22,07 € | 24,12 € | 2,05 € | 0,54 € | 573,64 € | 48,43 € | |||||||||||||||
| 01/01/2019 | 9,44 € | 3,82 € | 3,82 € | 1,34 € | 3,75 € | 7,49 € | 3,75 € | 3,75 € | 3,75 € | 47,67 € | 190,68 € | 879,72 € | 1 758,45 € | 879,24 € | 11 € | 3,03 € | 3,03 € | 3,54 € | 4,04 € | 4,55 € | 5,56 € | 6,57 € | 7,58 € | 9,6 € | 11,62 € | 13,64 € | 15,66 € | 17,68 € | 19,7 € | 21,72 € | 23,74 € | 2,02 € | 0,54 € | 564,61 € | 47,67 € | Circulaire du 10/12/2018 relative aux tarifs des droits sur les alcools, les boissons alcooliques et les boissons non alcooliques applicables pour l'année 2019 | ||||||||||||||
| 01/07/2018 | 9,35 € | 3,78 € | 3,78 € | 1,33 € | 3,71 € | 7,42 € | 3,71 € | 3,71 € | 3,71 € | 47,2 € | 188,79 € | 871,01 € | 1 741,04 € | 870,53 € | 11 € | 3 € | 3 € | 3,5 € | 4 € | 4,5 € | 5,5 € | 6,5 € | 7,5 € | 9,5 € | 11,5 € | 13,5 € | 15,5 € | 17,5 € | 19,5 € | 21,5 € | 23,5 € | 2 € | 0,54 € | 559,02 € | 47,2 € | Article 19 de la Loi 2017-1836 du 30/12/2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. | 2017-12-31 | La contribution sur les boissons sucrées se fait selon un barême à partir de juillet 2018, un nouvel onglet a été créé à cet effet Article 1613 ter du CGI. Avant juillet 2018, cette contribution faisait partie de la "contribution sur les boissons sucrées ou édulcorées" | ||||||||||||
| 01/01/2018 | 9,35 € | 3,78 € | 3,78 € | 1,33 € | 3,71 € | 7,42 € | 3,71 € | 3,71 € | 3,71 € | 47,2 € | 188,79 € | 871,01 € | 1 741,04 € | 870,53 € | 11 € | 7,55 € | 7,55 € | 0,54 € | 559,02 € | 47,2 € | Arrêté du 22/12/2017 Arrêté du 22/12/2017 (tarifs accises alcools 2018) | 2017-12-27 | A partir de 2018, plus de taux spécifique à Mayotte. Par ailleurs il n'y a plus de "contribution sur les boissons sucrées ou édulcorées" mais une "contribution sur les boissons sucrées" et une "contribution sur les boissons édulcorées" | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2017 | 9,33 € | 3,77 € | 3,77 € | 1,33 € | 3,7 € | 7,41 € | 3,7 € | 3,7 € | 3,7 € | 47,11 € | 188,41 € | 869,27 € | 1 737,56 € | 868,79 € | 11 € | 7,53 € | 7,31 € | 0,54 € | 557,9 € | 47,11 € | Arrêté du 27/12/2016 Arrêté du 27/12/2016 (tarifS accises alcools 2017) Arrêté du 27/12/2016 (tarifs accises alcools 2017) | 2016-12-31 | Abrogation de la taxe sur les boissons énergisantes par la Loi 2016-1917 du 29/12/2016 de finances pour 2017 (1), Article 83 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2016 | 9,29 € | 3,75 € | 3,75 € | 1,32 € | 3,69 € | 7,38 € | 3,69 € | 3,69 € | 3,69 € | 46,92 € | 187,66 € | 869,27 € | 1 737,56 € | 868,79 € | 11 € | 7,5 € | 5,31 € | 102,61 € | 0,54 € | 555,68 € | 46,92 € | Arrêté du 18/12/2015 | 2015-12-24 2015-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09/10/2015 | 9,29 € | 3,75 € | 3,75 € | 1,32 € | 3,69 € | 7,38 € | 3,69 € | 3,69 € | 3,69 € | 46,92 € | 187,66 € | 865,81 € | 1 730,64 € | 11 € | 7,5 € | 4,31 € | 102,61 € | 0,54 € | 555,68 € | 46,92 € | Ordonnance 2015-1247 du 07/10/2015 | 2015-10-08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06/06/2015 | 9,29 € | 3,75 € | 3,75 € | 1,32 € | 3,66 € | 7,33 € | 3,66 € | 3,66 € | 3,66 € | 46,92 € | 187,66 € | 865,81 € | 1 730,64 € | 11 € | 7,5 € | 4,31 € | 102,61 € | 0,54 € | 555,68 € | 46,92 € | 2015-06-05 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2015 | 9,23 € | 3,72 € | 3,72 € | 1,31 € | 3,66 € | 7,33 € | 3,66 € | 3,66 € | 3,66 € | 46,59 € | 186,36 € | 859,79 € | 1 718,61 € | 859,31 € | 11 € | 7,5 € | 4,31 € | 102,61 € | 0,54 € | 555,68 € | 46,92 € | Arrêté du 19/12/2014 | 2014-12-26 2013-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30/05/2014 | 9,23 € | 3,72 € | 3,72 € | 1,31 € | 3,66 € | 7,33 € | 3,66 € | 3,66 € | 3,66 € | 46,59 € | 186,36 € | 859,79 € | 1 718,61 € | 859,31 € | 11 € | 7,45 € | 3,31 € | 101,9 € | 0,54 € | 551,82 € | 46,59 € | 2014-05-29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2014 | 9,07 € | 3,66 € | 3,66 € | 1,29 € | 3,66 € | 7,33 € | 3,66 € | 3,66 € | 3,66 € | 45,79 € | 183,15 € | 859,79 € | 1 718,61 € | 859,31 € | 11 € | 7,45 € | 3,31 € | 100 € | 0,54 € | 551,82 € | 46,59 € | Arrêté du 29/12/2013 | 2011-12-22 2013-12-31 2014-05-29 2013-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 07/06/2013 | 9,07 € | 3,66 € | 3,66 € | 1,29 € | 3,6 € | 7,2 € | 3,6 € | 3,6 € | 3,6 € | 45,79 € | 183,15 € | 845 € | 1 689,05 € | 844,53 € | 11 € | 7,31 € | 0,54 € | 542,33 € | 45,79 € | 2013-06-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2013 | 9,07 € | 3,66 € | 3,66 € | 1,29 € | 3,6 € | 7,2 € | 3,6 € | 3,6 € | 3,6 € | 45,79 € | 183,15 € | 918,8 € | 1 689,05 € | 844,53 € | 11 € | 7,16 € | 0,54 € | 542,33 € | 45,79 € | Arrêté du 15/12/2012 - art. 1 Arrêté du 15/12/2012 (tarifs accises alcools 2013) | 2011-12-22 2012-12-23 2012-12-18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07/05/2012 | 8,91 € | 3,6 € | 3,6 € | 1,27 € | 1,38 € | 2,75 € | 1,38 € | 1,64 € | 2,07 € | 45 € | 180 € | 903 € | 1 660 € | 830 € | 11 € | 7,16 € | 0,54 € | 533 € | 45 € | Décret 2012-653 du 4 mai 2012 - art. 1 | 2012-05-06 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01/05/2012 | 8,91 € | 3,6 € | 3,6 € | 1,27 € | 1,38 € | 2,75 € | 1,38 € | 1,64 € | 2,07 € | 45 € | 180 € | 903 € | 1 660 € | 830 € | 11 € | 0,54 € | 533 € | 45 € | 2012-03-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2012 | 8,91 € | 3,6 € | 3,6 € | 1,27 € | 1,38 € | 2,75 € | 1,38 € | 1,64 € | 2,07 € | 45 € | 180 € | 872,13 € | 1 660 € | 830 € | 11 € | 0,54 € | 533 € | 45 € | Arrêté du 22/12/2011 (tarifs accises alcools 2012) | 2011-12-22 2012-05-06 2011-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/12/2011 | 8,78 € | 3,55 € | 3,55 € | 1,25 € | 1,36 € | 2,71 € | 1,36 € | 1,62 € | 2,04 € | 56,4 € | 223,51 € | 859,24 € | 1 660 € | 830 € | 11 € | 0,54 € | 533 € | 45 € | 2011-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/11/2010 | 8,78 € | 3,55 € | 3,55 € | 1,25 € | 1,36 € | 2,71 € | 1,36 € | 1,62 € | 2,04 € | 56,4 € | 223,51 € | 859,24 € | 1 514,47 € | 757,24 € | 11 € | 0,54 € | 0,16 € | Arrêté du 12/11/2010 - art. 1 Arrêté du 12/11/2010 Arrêté du 12/10/2010 | 2010-11-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/05/2010 | 8,77 € | 3,55 € | 3,55 € | 1,25 € | 1,36 € | 2,71 € | 1,36 € | 1,62 € | 2,04 € | 56,34 € | 223,29 € | 858,38 € | 1 512,96 € | 756,48 € | 11 € | 0,54 € | 0,16 € | 2010-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/04/2009 | 8,53 € | 3,45 € | 3,45 € | 1,22 € | 1,32 € | 2,64 € | 1,32 € | 1,58 € | 1,98 € | 54,81 € | 217,21 € | 835 € | 1 471,75 € | 735,88 € | 11 € | 0,54 € | 0,16 € | 2009-04-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/12/2008 | 8,4 € | 3,4 € | 3,4 € | 1,2 € | 1,3 € | 2,6 € | 1,3 € | 1,56 € | 1,95 € | 54 € | 214 € | 835 € | 1 450 € | 725 € | 11 € | 0,54 € | 0,16 € | 2008-12-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2006 | 8,4 € | 3,4 € | 3,4 € | 1,2 € | 1,3 € | 2,6 € | 1,3 € | 1,56 € | 1,95 € | 54 € | 214 € | 835 € | 1 450 € | 725 € | 11 € | 0,54 € | 0,13 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2005 | 8,4 € | 3,4 € | 3,4 € | 1,2 € | 1,3 € | 2,6 € | 54 € | 214 € | 835 € | 1 450 € | 725 € | 11 € | 0,54 € | 0,13 € | 2004-08-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/03/2002 | 8,4 € | 3,4 € | 3,4 € | 1,2 € | 1,3 € | 2,6 € | 54 € | 214 € | 835 € | 1 450 € | 725 € | 5,5 € | 0,54 € | 0,13 € | Ordonnance 2000-916 du 19/09/2000 | 2000-09-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2002 | 8,5 € | 17 € | 350 € | 1 400 € | 5 474 € | 9 510 € | 36,4 € | 3,5 € | 0,13 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/03/1999 | 54,8 FRF | 22 FRF | 22 FRF | 7,6 FRF | 8,5 FRF | 17 FRF | 350 FRF | 1 400 FRF | 5 474 FRF | 9 510 FRF | 36,4 FRF | 3,5 FRF | 0,84 FRF | 1998-12-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/03/1997 | 54,8 FRF | 22 FRF | 22 FRF | 7,6 FRF | 8,5 FRF | 17 FRF | 350 FRF | 1 400 FRF | 5 474 FRF | 9 510 FRF | 1,5 FRF | 3,5 FRF | 0,84 FRF | 1996-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1997 | 54,8 FRF | 22 FRF | 22 FRF | 7,6 FRF | 8,5 FRF | 17 FRF | 350 FRF | 1 400 FRF | 5 474 FRF | 9 510 FRF | 3,5 FRF | 0,84 FRF | Loi no 96-1160 du 27/12/1996 (LFSS pour 1997) | 1996-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/08/1993 | 54,8 FRF | 22 FRF | 22 FRF | 7,6 FRF | 6,25 FRF | 12,5 FRF | 350 FRF | 1 400 FRF | 5 215 FRF | 9 060 FRF | 3,5 FRF | 0,84 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/07/1993 | 54,8 FRF | 22 FRF | 22 FRF | 7,6 FRF | 6,25 FRF | 12,5 FRF | 350 FRF | 1 400 FRF | 4 495 FRF | 7 810 FRF | 3,5 FRF | 0,84 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/02/1993 | 54,8 FRF | 22 FRF | 22 FRF | 7,6 FRF | 6,25 FRF | 12,5 FRF | 4 495 FRF | 7 810 FRF | 3,5 FRF | 0,84 FRF | 1993-01-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1993 | 54,8 FRF | 22 FRF | 22 FRF | 7,6 FRF | 12,7 FRF | 5,4 FRF | 6,25 FRF | 12,5 FRF | 4 495 FRF | 7 810 FRF | 2 595 FRF | 6 930 FRF | 3,5 FRF | 0,84 FRF | 1992-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/02/1987 | 54,8 FRF | 22 FRF | 22 FRF | 7,6 FRF | 12,7 FRF | 5,4 FRF | 11 FRF | 19,5 FRF | 4 495 FRF | 7 810 FRF | 2 595 FRF | 6 930 FRF | 3,5 FRF | 0,84 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/12/1985 | 54,8 FRF | 22 FRF | 22 FRF | 7,6 FRF | 12,7 FRF | 5,4 FRF | 11 FRF | 19,5 FRF | 4 405 FRF | 7 655 FRF | 2 545 FRF | 6 795 FRF | 3,5 FRF | 0,84 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/04/1983 | 54,8 FRF | 22 FRF | 22 FRF | 7,6 FRF | 12,7 FRF | 5,4 FRF | 11 FRF | 19,5 FRF | 4 405 FRF | 7 655 FRF | 2 545 FRF | 6 795 FRF | 3,5 FRF | 1 FRF | 1983-01-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1982 | 54,8 FRF | 22 FRF | 22 FRF | 7,6 FRF | 12,7 FRF | 5,4 FRF | 11 FRF | 19,5 FRF | 4 405 FRF | 7 655 FRF | 2 545 FRF | 6 795 FRF | 3,5 FRF | 1981-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/02/1981 | 13,6 FRF | 24 FRF | 4 150 FRF | 8 220 FRF | 2 395 FRF | 6 400 FRF | 3,5 FRF | 1980-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/07/1979 | 4,5 FRF | 8 FRF | 3,5 FRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Notes :
Données renseignées dans l'article 438 du code général des impôts
(2) Notes :
Données renseignées dans l'article 520A du code général des impôts
(3) Notes :
Données renseignées dans l'article 402 bis du code général des impôts
(4) Notes :
Données renseignées dans l'article 403 du code général des impôts
(5) Notes :
Données renseignées dans l'article 1613 bis du code général des impôts
Définition prémix : mélange pré-fait d'un alcool et d'une boisson non alcoolisée, le plus souvent un soda
(6) Notes :
Données renseignées dans les articles 1613 bis A et 1613 ter du code général des impôts
(7) Notes :
Données renseignées dans l'article L245-9 du code de la sécurité sociale